|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7605
Título : | Isomorfismo de procesos y su impacto en la implantación de una plataforma BPM para la gestión financiera en el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Imbabura |
Director: | Ortega Bustamante, Cosme Macarthur |
Autor : | Miño Ortega, Lenin Fernando López Hinojosa, Edwin Roberto |
Tipo docuemento: | masterThesis |
Palabras clave : | ISOMORFISMO DE PROCESOS Y SU IMPACTO;IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA BPM;GESTIÓN FINANCIERA EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA |
Fecha de publicación : | 27-nov-2017 |
Fecha de creación : | 2017 |
Resumen : | El presente trabajo examina el impacto de las presiones isomórficas (coercitivas, mi- méticas y normativas) en la implantación de una plataforma Business Process Management (BPM) aplicada a la Gestión Financiera del GAD Provincial de Imbabura. La vinculación de la teoría institucional, que establece las categorías de presiones isomórficas, y los Factores Críticos de Éxito (FCE) para la adopción de BPM permitió especificar un modelo concep- tual de investigación que se tradujo en un modelo de Ecuaciones Estructurales (Structural Equations Models, SEM) cuyo tratamiento se realizó mediante el método de mínimos cua- drados parciales (Partial Least Square, PLS). El modelo SEM-PLS, dada su flexibilidad, resultó muy útil al permitir el tratamiento de la complejidad de variables como las presio- nes isomórficas y los FCE que resultan difíciles de medir, y las limitaciones del ámbito del estudio que se centró en la Gestión Financiera del GAD Provincial de Imbabura. El modelo SEM-PLS permitió la identificación de relaciones entre las presiones isomórficas y los FCE para la adopción de BPM. Los resultados del estudio proporcionan evidencia empírica de cómo las presiones iso- mórficas en su conjunto pueden influir significativamente en el grado de adopción de BPM. La aplicación del método PLS indica que las presiones normativas influyen significativamen- te en los procesos del área financiera y no encontró evidencia suficiente para una influencia significativa de las presiones coercitivas y miméticas. Sin embargo, el carácter de derecho público del GAD Provincial de Imbabura y el nivel de madurez de los procesos financieros diagnosticados, evidencian que las presiones coercitivas resultan ser factores de influencia muy significativos sobre todo en las etapas tempranas de definición de servicios y procesos. El estudio concluye en la necesidad de considerar la adopción de BPM como una acti- vidad compleja que no sólo está motivada por las necesidades institucionales para abordar proactivamente los problemas de los procesos financieros internos, sino también impulsadas por presiones isomórficas internas y externas relacionadas con la adquisición de legitimidad institucional. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7605 |
Ubicación: | PG/ 568 0000025478 |
Ciudad. País: | Imbabura. Ecuador. |
Carrera Profesional: | Magíster en Ingeniería de Software |
Aparece en las colecciones: | Tesis Postgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG 568 TESIS.pdf | Tesis | 7.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ARTICULO.pdf | Articulo | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons