|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7663
Título : | Gestión y control inteligente a través de Wireless |
Director: | Jaramillo Puente, Edgar Manuel |
Autor : | Bolaños Jácome, Lupe Magdalena |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | SISTEMAS COMPUTACIONALES;SISTEMA INFORMÁTICO;CONTROL INTELIGENTE;WIRELESS;SUPERVISIÓN Y CONTROL |
Fecha de publicación : | 8-dic-2017 |
Fecha de creación : | 16-oct-2015 |
Resumen : | Las actividades diarias de la mayoría de personas se realizan fuera de sus viviendas. Varias de las tareas dentro del hogar son omitidas por la falta de tiempo acumulándose a corto o largo plazo, a esto se suma la delincuencia que hace que las personas se sientan inseguras al dejar sola su vivienda. Es por ello la necesidad de implantar un sistema que cree un ambiente de simulación de presencia automatizando con el control de los servicios de la misma. Ofrecer a los usuarios eficiencia, eficacia y oportuna solución a sus problemas contribuyendo así al avance tecnológico en los hogares de nuestro medio. Se realiza un análisis entre tecnologías que automatizan edificaciones tomando en consideración: los costos del producto, el uso energético, confiabilidad, seguridad, fácil manejo del sistema y su forma de mantenimiento. El sistema informático implementado permite gestionar el control de los servicios de una edificación y el monitoreo de la seguridad de manera inteligente. Entre los procesos principales se encuentra el acceso a la edificación por medio de una chapa electrónica, la cual verifica la identidad del usuario ingresando su clave para su apertura, o de lo contrario la señal de alarma en caso de ingreso no deseado o robo. El movimiento programado de apertura y cierre de cortinas dentro de una habitación en un horario predeterminado por el usuario. El encendido y apagado de las luces en horario definido por el administrador del sistema, La seguridad a nivel general de la edificación aplicando alarma por intrusión, mismo que detecta en que parte de la edificación se realizó la ruptura de la seguridad. Para el diseño de esta tesis se ha tomado materiales de excelente calidad y bajo costo así como materiales reciclados de impresoras, la tecnología aplicada para la transmisión de la información es realizada por wireless, haciendo la edificación más segura en su protección y en su acceso, además es confortable y reduce el consumo de energía. |
Descripción : | Se logró Implementar la aplicación de un sistema informático que permita gestionar el control de los servicios de una edificación y el monitoreo de seguridad del mismo de esta manera se ha cumplido con el objetivo general de este proyecto. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7663 |
Ubicación: | 04/ISC/ 353 0000019229 |
Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador. |
Grado Académico: | Ingeniería |
Carrera Profesional: | Sistemas Computacionales |
Aparece en las colecciones: | Ing. en Sistemas Computacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04 ISC 353 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo Grado | 4.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
04 ISC 353 INFORME TECNICO.pdf | Informe Técnico | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
04 ISC 353 ARTICULO.pdf | Artículo Periodístico | 769.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
04 ISC 353 ARTICLE.pdf | Artículo Periodístico Inglés | 675.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
04 ISC 353 logo.jpg | logo | 195.54 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons