|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7713
Title: | Estudio de nuevas tecnologías de gestión de bases de datos NOSQL para el desarrollo de aplicaciones web 2.0 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodríguez Chinchilla, José Luis |
Authors: | Inuca Morales, Marco Geovany |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | SISTEMAS COMPUTACIONALES;BASE DE DATOS;NOSQL;APLICACIONES WEB 2.0;WEB 2.0 |
Issue Date: | 14-Dec-2017 |
metadata.dc.date.created: | 15-Dec-2015 |
Abstract: | La información es el recurso más importante de grandes Empresas e Instituciones en el mundo actual. Avances tecnológicos y científicos se han logrado con la ayuda de un manejo adecuado de la información, combinado con una amplia investigación, logrando resultados fantásticos. Es por esto, que la presente investigación, propone las mejores alternativas para promover y aplicar una correcta manipulación de la tecnología de gestión de bases de datos NoSQL, al momento de la creación de una aplicación web 2.0 y así poder dar soluciones que permitan a los usuarios y profesionales una correcta utilización de estas herramientas. NoSQL tiene una amplia variedad de diferentes tecnologías de bases de datos las cuales se desarrollan en base al aumento de gran cantidad de datos ya sean estos de información de los usuarios, productos, la frecuencia con que se acceden a estos datos y en base a las necesidades de procesamiento y rendimiento. Bases de datos relacionales, por otro lado, no fueron diseñadas para hacer frente a la escala y agilidad los retos que enfrentan las aplicaciones modernas, ni fueron construidos para aprovechar el almacenamiento barato y potencia de procesamiento disponible. En comparación con las bases de datos relacionales, las bases de datos NoSQL son más escalables y ofrecen un rendimiento superior, y su modelo de datos aborda varias cuestiones que el modelo relacional no está diseñado para hacer frente a: ¿¿Los grandes volúmenes de datos estructurados, semi-estructurados y no estructurados ¿¿Sprints ágiles, iteración rápida y empujones código frecuente ¿¿Programación orientada a objetos que es fácil de usar y flexible ¿¿La arquitectura eficiente de escalado horizontal en lugar de caros, arquitectura monolítica Las Bases de datos NoSQL se construyen para permitir la inserción de datos sin un esquema predefinido .Eso hace que sea fácil de hacer cambios en las aplicaciones importantes, en tiempo real, sin tener que preocuparse por las interrupciones del servicio lo que significa que el desarrollo es más rápido, integración de código es más fiable, y se necesita menos tiempo del administrador de base de datos. |
Description: | Realizar el estudio de las herramientas para la gestión de base de datos NoSQL y el desarrollo de aplicaciones web 2.0 para determinar sus ventajas y desventajas respecto a las bases de datos relacionales. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7713 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/ISC/ 369 0000019799 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniería |
metadata.dc.contributor.deparment: | Sistemas Computacionales |
Appears in Collections: | Ing. en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 ISC 369 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
04 ISC 369 ARTICULO.pdf | Articulo | 576.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 ISC 369 Manual Usuario.pdf | Manual de Usuario | 775.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
04 ISC 369 logo.jpg | logo | 158.25 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License