|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albuja Rivadeneira, Verónica Litamar | - |
dc.contributor.author | Ruiz Pérez, Germania Maricela | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-15T20:10:23Z | - |
dc.date.available | 2018-01-15T20:10:23Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.date.issued | 2018-01-15 | - |
dc.identifier.other | 06/NUT/ 222 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000025684 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7814 | - |
dc.description | Caracterizar las colaciones habitualmente consumidas y los motivos de compra de los escolares de la Unidad Educativa “Santa Juana de Chantal” de la ciudad de Otavalo, 2017. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar las colaciones habitualmente consumidas y los motivos de compra de los escolares de la Unidad Educativa “Santa Juana de Chantal” de la ciudad de Otavalo. Se utilizó una muestra no probabilística de 122 escolares de edades comprendidas entre 8 a 12 años de edad, los mismos que cumplieron con algunos criterios requeridos en este estudio. Se utilizó la observación no participante para identificar las colaciones que se expendían en el bar escolar, las preparaciones o alimentos que consumían los escolares a la hora del recreo; posteriormente se estructuró un cuestionario el mismo que fue adaptado del estudio realizado por Bustos y colaboradores en Chile en el año 2010 y un estudio efectuado por Parreño en la ciudad de Quito en el año 2016. En base a los objetivos del estudio se obtuvo como resultado que el 50,8% de escolares obtienen la colación del bar escolar, el 32,8% indicó alternar su colación (casa y bar escolar) mientras que tan sólo el 16,4% señaló que traía la colación desde casa. La gran mayoría de la población estudiada obtenía el dinero de sus padres para la adquisición de la colación, en esta compra la mayoría de los escolares (69,7%) gastaban diariamente $1,00. Entre las colaciones que habitualmente consume la población estudiada se encuentran: la gelatina, jugos de fruta natural, pastel, ensalada de frutas, frutas de temporada, arroz con carne o pollo y sánduche de queso o de mortadela. A su vez existió una preferencia por las colaciones poco saludables de acuerdo a la homogeneidad de las mismas, encontrándose preparaciones altas en azúcar, sal y grasa. Se encontraron diversos motivos de compra de colaciones, sin embargo, el 54,1% refería adquirirlas por su sabor (rico) y tan sólo el 20,5% indica que es por salud. Esto significa que es indispensable generar estrategias que tengan como objetivo aumentar la oferta de alimentos saludables dentro de la Unidad Educativa las mismas que deben ser acompañadas de campañas motivacionales que se encuentren estructuradas bajo la realidad de los escolares con la finalidad de que este grupo poblacional prefiera alimentos saludables. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | COLACIONES HABITUALES Y MOTIVOS DE COMPRA | es_EC |
dc.subject | ESCOLARES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA JUANA DE CHANTAL | es_EC |
dc.subject | CIUDAD DE OTAVALO | es_EC |
dc.title | Colaciones habituales y motivos de compra de los escolares de la unidad educativa “Santa Juana de Chantal” de la ciudad de Otavalo, 2017 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Licenciatura en Nutrición y Salud Comunitaria | es_EC |
dc.coverage | Otavalo. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 222 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License