|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7865
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Folleco Guerrero, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | De La Cruz Quishpe, Wendy Maricela | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T19:44:32Z | - |
dc.date.available | 2018-01-29T19:44:32Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-01-29 | - |
dc.identifier.other | 06/NUT/ 228 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000025716 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7865 | - |
dc.description | Determinar el estado nutricional y los factores de riesgo cardiovascular del adulto mayor de la casa hogar “Mi Querido Viejo”, periodo 2017. | es_EC |
dc.description.abstract | La investigación es de tipo cuali-cuantitativo de tipo descriptivo, cuyo objetivo es determinar el estado nutricional, factores de riesgo cardiovasculares y valor nutritivo de los alimentos consumidos por el adulto mayor de la casa hogar “Mi Querido Viejo”. En la población se encontró 25 adultos mayores de los cuales se aplicó una encuesta a todos los pacientes para evaluar el estado nutricional a través de peso, talla, Índice de Masa Corporal (IMC) y perímetro de la cintura, utilizando el indicador adecuado para este grupo etario, conocer las características generales, antecedentes patológicos personales, y el consumo de alimentos fue evaluado a través del recordatorio de 24 horas para conocer las kilocalorías (Kcal)del menú consumido en la casa hogar. Entre los principales resultados se encontró que el total de los adultos pertenecen a la etnia mestiza, el 72,0% de los individuos fueron mujeres. También se observó un número representativo de adultos que culminaron los estudios secundarios y un mínimo porcentaje terminaron el nivel superior. En lo referente a la evaluación nutricional se observó que los adultos presentan un 60% delgadez lo cual indica que tienen un problema severo de desnutrición con un perímetro de cintura elevado. En lo relacionado al consumo de alimentos se encontró un déficit en el consumo de lípidos, proteínas, magnesio, zinc, vitamina A y vitamina E. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL | es_EC |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR DEL ADULTO MAYOR | es_EC |
dc.subject | CASA HOGAR MI QUERIDO VIEJO DE CONOCOTO | es_EC |
dc.title | Evaluación del estado nutricional y factores de riesgo cardiovascular del adulto mayor en la casa hogar “Mi Querido Viejo” de Conocoto, 2017 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Licenciatura en Nutrición y Salud Comunitaria | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 228 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License