|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7866
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quintanilla Bedón, Rosa Ana | - |
dc.contributor.author | Castillo Reascos, Ana Abigail | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T19:51:03Z | - |
dc.date.available | 2018-01-29T19:51:03Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-01-29 | - |
dc.identifier.other | 06/NUT/ 229 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000025726 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7866 | - |
dc.description | Determinar el consumo de edulcorantes, estado nutricional y estilos de vida en diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico Nº1 de la ciudad de Quito, 2017. | es_EC |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar el consumo de edulcorantes, estado nutricional y estilos de vida en diabéticos del Centro de Salud Centro Histórico Nº1, el estudio realizado es descriptivo de cohorte transversal, la población estuvo conformada por 100 pacientes diabéticos. Mediante una encuesta se recolectó información acerca de los edulcorantes, se realizó la toma de medidas antropométricas para determinar el estado nutricional, se obtuvo el registro de glucosa postprandial para evaluar el control de la enfermedad y el formulario Instrumento para medir estilos de vida en diabéticos tipo 2 (IMEVID), modificado. Los resultados muestran que el 85% son de género femenino, con edades entre 26 a 65 años, de acuerdo al Índice de Masa Corporal (IMC) el 36% tiene obesidad grado II, según la circunferencia de la cintura el 76% presenta alto riesgo cardiovascular, el 43% lleva un mal control de la enfermedad y el 60% tiene un estilo de vida poco favorable. En cuanto a los edulcorantes el 93% los consume, los edulcorantes más empleados son estevia en hoja, eritriol, rebaudiósido A y sucralosa, el 69% no refiere patologías por su consumo y son utilizados diariamente. Es necesario promover la educación nutricional en los pacientes diabéticos, con el fin de evitar complicaciones propias de la enfermedad. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE EDULCORANTES | es_EC |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL Y ESTILOS DE VIDA EN DIABÉTICOS | es_EC |
dc.subject | CENTRO DE SALUD CENTRO HISTÓRICO Nº1 | es_EC |
dc.subject | CIUDAD DE QUITO | es_EC |
dc.title | Determinación del consumo de edulcorantes, estado nutricional y estilos de vida en diabéticos del centro de salud centro histórico Nº1 de la ciudad de Quito, 2017 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Licenciatura en Nutrición y Salud Comunitaria | es_EC |
dc.coverage | Quito. Ecuador. | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 229 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons