|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/788
Título : | Efecto De Tres Abonos Orgánicos Líquidos, Aplicados Al Área Foliar Y Al Suelo, En El Desarrollo Del Cultivo De Rosa (Rosae Sp.). Variedad Leonor, En El Cantón Pedro Moncayo, Provincia De Pichincha |
Director: | Barragán Cadena, José Raúl |
Autor : | Tutillo Tallana, Miguel Ángel |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | ABONOS ORGÁNICOS;CULTIVO DE ROSAS;AGROQUÍMICOS;SALINIZACIÓN EN EL SUELO |
Fecha de publicación : | 7-mar-2012 |
Fecha de creación : | 2011 |
Resumen : | En la investigación “EFECTO DE TRES ABONOS ORGÁNICOS LÍQUIDOS, APLICADOS AL ÁREA FOLIAR Y AL SUELO, EN EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE ROSA (Rosae sp.) VARIEDAD LEONOR, EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA”. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con seis tratamientos y cuatro repeticiones. Los factores en estudio fueron tres abonos orgánicos líquidos Factor A (té de estiércol, purín de compost, abono de frutas) y factor B las formas de aplicación (foliar y al suelo). Esta investigación se realizó en la comunidad de San José Chico, Pedro Moncayo, Ecuador. Las aplicaciones al suelo son las que presentaron mejores resultados en el desarrollo del cultivo. De las variables evaluadas se obtuvo una mejor precocidad con el T1 con una media de 103,8 días lo que resulta beneficioso ya que se reduce la mano de obra e insumos. Se obtuvieron buenos rendimientos con los tres abonos orgánicos líquidos destacándose el T2 con un promedio de 24,85 tallos por unidad experimental. Además se recomienda la utilización del purín de compost para crear resistencia a enfermedades debido a que este abono tiene un alto contenido de potasio. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/788 |
Aparece en las colecciones: | Ing. Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTICULO.pdf | 360.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CAPITULOS.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
DEFENSA TESIS.pdf | 13.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SECCIÓN PRELIMINAR.pdf | 605.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.