|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barragán Cadena, José Raúl | - |
dc.contributor.author | Tutillo Tallana, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-07T16:08:11Z | - |
dc.date.available | 2012-03-07T16:08:11Z | - |
dc.date.created | 2011 | - |
dc.date.issued | 2012-03-07T16:08:11Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/788 | - |
dc.description.abstract | En la investigación “EFECTO DE TRES ABONOS ORGÁNICOS LÍQUIDOS, APLICADOS AL ÁREA FOLIAR Y AL SUELO, EN EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE ROSA (Rosae sp.) VARIEDAD LEONOR, EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA”. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con seis tratamientos y cuatro repeticiones. Los factores en estudio fueron tres abonos orgánicos líquidos Factor A (té de estiércol, purín de compost, abono de frutas) y factor B las formas de aplicación (foliar y al suelo). Esta investigación se realizó en la comunidad de San José Chico, Pedro Moncayo, Ecuador. Las aplicaciones al suelo son las que presentaron mejores resultados en el desarrollo del cultivo. De las variables evaluadas se obtuvo una mejor precocidad con el T1 con una media de 103,8 días lo que resulta beneficioso ya que se reduce la mano de obra e insumos. Se obtuvieron buenos rendimientos con los tres abonos orgánicos líquidos destacándose el T2 con un promedio de 24,85 tallos por unidad experimental. Además se recomienda la utilización del purín de compost para crear resistencia a enfermedades debido a que este abono tiene un alto contenido de potasio. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ABONOS ORGÁNICOS | es_ES |
dc.subject | CULTIVO DE ROSAS | es_ES |
dc.subject | AGROQUÍMICOS | es_ES |
dc.subject | SALINIZACIÓN EN EL SUELO | es_ES |
dc.title | Efecto De Tres Abonos Orgánicos Líquidos, Aplicados Al Área Foliar Y Al Suelo, En El Desarrollo Del Cultivo De Rosa (Rosae Sp.). Variedad Leonor, En El Cantón Pedro Moncayo, Provincia De Pichincha | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Ing. Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTICULO.pdf | 360.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CAPITULOS.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DEFENSA TESIS.pdf | 13.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
SECCIÓN PRELIMINAR.pdf | 605.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.