|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Falcony, Christian Renán | - |
dc.contributor.author | Aguirre Acosta, Galo Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T15:12:15Z | - |
dc.date.available | 2018-02-22T15:12:15Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-02-22 | - |
dc.identifier.other | 04/MEC/ 213 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000025824 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/7979 | - |
dc.description | Diseñar y construir un sistema de dosificación para una máquina empacadora de snacks. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente proyecto se crea en base a la necesidad de mejorar la etapa de empacado de snacks de la microempresa “Marcita Trujillo”, que actualmente se encuentra realizando el proceso de manera manual, con una producción de 54 fundas de 140 gramos por hora. Se pretende implementar una máquina empacadora que incremente el proceso a 70 fundas por hora y que su funcionamiento sea de manera automática. La construcción de esta máquina empacadora está dividida en tres sistemas como son dosificación, formador y arrastre de funda, sellado horizontal y vertical, los mismos que han sido incorporados por el grupo de investigación que forman parte del proyecto. En la presente investigación se detalla el proceso de desarrollo del sistema de dosificación, el cual cuenta con pantalla táctil TFT de arduino para la selección y visualización del peso a dosificar. Una tolva en acero inoxidable A304 para el almacenamiento del producto, que posteriormente desciende por gravedad hacia una bandeja de vibración para dispersar, transportar y controlar el flujo del snack; llegando a una tolva de pesaje compuesta por una celda de carga que ayudada de un amplificador de instrumentación emite una señal eléctrica amplificada estandarizada para poder monitorearla en forma analógica en un PLC y de acuerdo al peso establecido activa una electroválvula permitiendo el paso de flujo de aire a un cilindro neumático que realiza la apertura de una compuerta para el vaciado del producto, dando así paso al siguiente sistema. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | SISTEMA DE DOSIFICACIÓN | es_EC |
dc.subject | MÁQUINA EMPACADORA DE SNACKS | es_EC |
dc.title | Sistema de dosificación para una máquina empacadora de Snacks | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería en Mecatronica | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MEC 213 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License