|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8098
Título : | Factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares en la parroquia de Cotundo. Provincia de Napo. Cantón Archidona. 2017 |
Director: | Miniet Castillo, Adriana Edit |
Autor : | Aldás Toro, Ángel Manuel |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | FACTORES DE RIESGO;ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES |
Fecha de publicación : | 3-abr-2016 |
Fecha de creación : | 2018 |
Resumen : | La población ecuatoriana está sufriendo una transición epidemiológica al adquirir estilos de vida no saludables, que se asocian al incremento de las enfermedades cardiovasculares; un problema en nuestro medio, que cada vez es más creciente. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo valorar los factores de riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares e identificar las complicaciones más frecuentes que sufren los pacientes con dichas patologías en la Parroquia de Cotundo, de la Provincia de Napo, Cantón Archidona; apoyándose en los conceptos de enfoque cuantitativo, se realizó un estudio descriptivo, con diseño no experimental de corte transversal, cuya muestra estuvo conformada por 90 pacientes, a los que se tomó peso, talla, tensión arterial; también perfil lipídico y glucosa, a través de pruebas de laboratorio, además se entrevistaron sobre el consumo de alimentos, la actividad física, hábitos tóxicos y variables sociodemográficas. La mayor parte de la población estudiada resultó ser adulto mayor, del género masculino y de la etnia indígena, con un nivel de educación primaria y el total de los pacientes con enfermedades cardiovasculares se vio afectado por algún factor de riesgo modificable, predominando entre ellos la HTA, el sedentarismo y los hábitos tóxicos, la obesidad se presentó en el menor porcentaje. La identificación de las complicaciones presentes entre los sujetos de estudio, mostró a la EPOC como la más frecuente. |
Descripción : | Valorar los factores de riesgos asociados a enfermedades cardiovasculares en la población de la Parroquia de Cotundo de la Provincia de Napo del Cantón Archidona. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8098 |
Ubicación: | 06/ENF/ 945 0000026002 |
Ciudad. País: | Napo. Ecuador. |
Carrera Profesional: | Licenciatura en Enfermería |
Aparece en las colecciones: | Lic. en Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 945 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 934.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons