|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverría Vaca, Ángel Gabriel | - |
dc.contributor.author | Cadena Meneses, Martha Janeth | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T21:21:13Z | - |
dc.date.available | 2018-04-23T21:21:13Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-04-23 | - |
dc.identifier.other | FECYT/ 3332 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000026006 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8140 | - |
dc.description | Desarrollar la disciplina con amor y la conducta adecuada en los niños y niñas de 5 a 6 años de edad en la Unidad Educativa “Libertad”, de la Parroquia La Libertad, Cantón Espejo, Provincia del Carchi, en el año lectivo 2016-2017. | es_EC |
dc.description.abstract | La investigación se realizó por que se observó el problema de conducta inadecuada dentro del aula por parte de los niños de 5 a 6 años de edad de primer año de educación básica de la Unidad Educativa “Libertad” en el año 2016-2017; la investigación permitió conocer de cerca el problema como los docentes aplican la disciplina en los niños de una manera inadecuada. El marco teórico se fundamentó en la teoría de Vygotsky, ya que sugirió que el desarrollo cognitivo depende de las personas en el mundo de los niños. El conocimiento, ideas, actitudes y valores de los niños se desarrollan a través de interacciones con otros. La metodología de investigación utilizada fue la observación, la investigación de campo, la investigación documental; para obtener datos consistentes, los instrumentos aplicados la ficha de observación a los niños y niñas, la entrevista a los padres de familia y encuesta a los docentes de la Unidad Educativa “Libertad”. La población con la que se trabajó fueron 31 estudiantes entre niños y niñas más 2 docentes y 31 padres de familia sumando un total de 64 integrantes. El análisis e interpretación de resultados se realizó mediante cuadros y porcentajes que permitieron observar los resultados de mejor manera, las conclusiones reflejan la necesidad de realizar una propuesta alternativa de Disciplina con Amor para mejorar la conducta en los niños, Y las recomendaciones permitieron evaluar el trabajo de los docentes en el área de la disciplina, en la propuesta se desarrolló estrategias disciplinarias con amor, que ayudaron a mejorar la conducta en los niños y niñas de la Unidad Educativa “Libertad”. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | DISCIPLINA CON AMOR | es_EC |
dc.subject | CONDUCTA ADECUADA | es_EC |
dc.subject | INCIDENCIA | - |
dc.title | La disciplina con amor y su incidencia en la conducta adecuada en los niños de 5 a 6 años en la unidad educativa “Libertad”, ubicada en la parroquia La Libertad, cantón Espejo, provincia del Carchi en el año lectivo 2016-2017 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Licenciatura en Docencia en Educación Parvularia | es_EC |
dc.coverage | Carchi. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Parvularia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 3332 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License