|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Puente Carrera, Pablo Marcelo | - |
dc.contributor.author | Narváez Puentestar, Winston Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T13:09:27Z | - |
dc.date.available | 2018-05-17T13:09:27Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-05-17 | - |
dc.identifier.other | 04/IND/ 125 | es_EC |
dc.identifier.other | 0000026107 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8206 | - |
dc.description | Validar el procedimiento de identificación, medición, evaluación y control de riesgos tecnológicos en la florícola TERRA PACIFIC, sustentada en bases científicas, técnicas y legales, para garantizar la continuidad empresarial | es_EC |
dc.description.abstract | Toda actividad productiva genera riesgos de carácter laboral, ambiental y financieros mismos que deben ser estimados en bases científicas, técnicas y legales en el contexto ecuatoriano. El presente proyecto fue desarrollado en la Florícola “TERRA PACIFIC” ubicada en el cantón Espejo Provincia del Carchi en el caserío de Carlisamá, empresa dedicada a la producción y exportación de distintas variedades de rosas. Con el objeto de validar y verificar el funcionamiento del presente procedimiento científico técnico de prevención de riesgos tecnológicos que se consideran de tipo laboral, ambiental y financieros, potencializando la gestión preventiva, lo cual está basado en la identificación, medición, evaluación y control de los mismos, enfocándose en un método de transferencia de tecnología, lo cual resulta la innovación para nuestro medio. El capítulo uno del presente proyecto consta con las generalidades del mismo en las cuales presenta el problema, objetivos y justificación, el capítulo dos se muestra toda la teoría donde sustenta el proyecto desarrollado, la parte del diagnóstico situacional se encuentra en el capítulo tres en el que se determinó las generalidades de la empresa como tal, a lo cual se identificará los puestos de trabajo y a su vez las actividades productivas que se realizan en cada uno de ellos, posteriormente se presenta el capítulo de la aplicación realizando la medición de los riesgos donde se utilizó equipos y herramientas para la toma de datos, entre los equipos manipulados está el sonómetro, luxómetro, acelerómetro y medidor de estrés térmico. Una vez ejecutados los dos procedimientos anteriores se procedió a la evaluación de los riesgos tecnológicos existentes con la ayuda de metodologías ya sean estas matemáticas o directamente de software con las que se adquirió la información necesaria para el desarrollo del respectivo control, donde se tomó medidas de prevención que permitan mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad tanto de los trabajadores y de la empresa. Finalmente se establece un análisis de resultados comparando las dos situaciones, la que estaba aplicada y la validada actualmente. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO | es_EC |
dc.subject | CIENTÍFICO-TÉCNICO DE GESTIÓN DE RIESGOS TECNOLÓGICOS | es_EC |
dc.subject | FLORÍCOLA TERRA PACIFIC | es_EC |
dc.title | Validación del procedimiento científico-técnico de gestión de riesgos tecnológicos, caso: Florícola “Terra Pacific | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería Industrial | es_EC |
dc.coverage | Imbabura. Ecuador. | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 IND 125 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 5.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License