|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8294
Título : | Influencia del control de gestión en las finanzas de una cooperativa de ahorro y crédito de la provincia de Imbabura |
Director: | Maldonado Gudiño, Carlos Wilman |
Autor : | Tarambis Usuay, Oscar Fabián |
Tipo docuemento: | masterThesis |
Palabras clave : | INFLUENCIA DEL CONTROL DE GESTIÓN;FINANZAS DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO;PROVINCIA DE IMBABURA |
Fecha de publicación : | 11-jun-2018 |
Fecha de creación : | 2018 |
Resumen : | El presente trabajo tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de la gestión administrativa y financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Imbabura “Amazonas” basada en la metodología del Balanced Scorecard de Kaplan y Norton que dará sentido de dirección y continuidad a las actividades diarias bajo las cuatro perspectivas Financiera, Clientes, Procesos internos y Aprendizaje. La información obtenida en el proceso diagnóstico muestra claramente las deficiencias en el control de gestión que con esta metodología permite resolver problemas e influye para una mejor toma de decisiones gerenciales a largo plazo. Se realizó el diagnóstico situacional que permitió elaborar la matriz FODA y con un estudio teórico conceptual de documentos del Balanced Scorecard la elaboración de un mapa estratégico, matrices de las perspectivas detallando los objetivos estratégicos, indicadores y estrategias que ayuden a monitorear el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Cooperativa. Finalmente se realizó la propuesta que servirá a todo el personal administrativo en especial a la Gerente con un direccionamiento estratégico con las perspectivas del Balanced Scorecard para dirigir con agilidad y responsabilidad organizacional. |
Descripción : | Determinar la influencia del control de gestión en las finanzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Imbabura “Amazonas” para la toma de decisiones. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8294 |
Ubicación: | PG/ 666 |
Ciudad. País: | Imbabura. Ecuador. |
Código MFN : | 0000026297 |
Carrera Profesional: | Maestría en Contabilidad y Auditoría |
Aparece en las colecciones: | Tesis Postgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG 666 logo.jpg | Logo | 93.05 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
PG 666 TESIS.pdf | Trabajo de Grado | 3.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.