|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maldonado Gudiño, Carlos Wilman | - |
dc.contributor.author | Tarambis Usuay, Oscar Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-11T19:43:51Z | - |
dc.date.available | 2018-06-11T19:43:51Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-06-11 | - |
dc.identifier.other | PG/ 666 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8294 | - |
dc.description | Determinar la influencia del control de gestión en las finanzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Imbabura “Amazonas” para la toma de decisiones. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de la gestión administrativa y financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Imbabura “Amazonas” basada en la metodología del Balanced Scorecard de Kaplan y Norton que dará sentido de dirección y continuidad a las actividades diarias bajo las cuatro perspectivas Financiera, Clientes, Procesos internos y Aprendizaje. La información obtenida en el proceso diagnóstico muestra claramente las deficiencias en el control de gestión que con esta metodología permite resolver problemas e influye para una mejor toma de decisiones gerenciales a largo plazo. Se realizó el diagnóstico situacional que permitió elaborar la matriz FODA y con un estudio teórico conceptual de documentos del Balanced Scorecard la elaboración de un mapa estratégico, matrices de las perspectivas detallando los objetivos estratégicos, indicadores y estrategias que ayuden a monitorear el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Cooperativa. Finalmente se realizó la propuesta que servirá a todo el personal administrativo en especial a la Gerente con un direccionamiento estratégico con las perspectivas del Balanced Scorecard para dirigir con agilidad y responsabilidad organizacional. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | INFLUENCIA DEL CONTROL DE GESTIÓN | es_EC |
dc.subject | FINANZAS DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO | es_EC |
dc.subject | PROVINCIA DE IMBABURA | es_EC |
dc.title | Influencia del control de gestión en las finanzas de una cooperativa de ahorro y crédito de la provincia de Imbabura | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Maestría en Contabilidad y Auditoría | es_EC |
dc.coverage | Imbabura. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000026297 | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 666 logo.jpg | Logo | 93.05 kB | JPEG | View/Open |
PG 666 TESIS.pdf | Trabajo de Grado | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.