|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8365
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lomas Paz, Rita Lucía | - |
dc.contributor.author | Castro Benavides, María Eugenia | - |
dc.contributor.author | Hadweh Bassil, Marlon Jeries | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T15:01:35Z | - |
dc.date.available | 2018-06-27T15:01:35Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-06-27 | - |
dc.identifier.other | 02/ICA/ 1431 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8365 | - |
dc.description | Implementar un sistema de costos e inventarios para la empresa “Creaciones Hadweh” ubicada en la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación, tiene como objeto la implementación de un sistema de control de costos e inventarios, para la empresa “CREACIONES HADWEH” ubicada en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Su propósito es mejorar el nivel organizativo de la institución y el manejo adecuado y oportuno de la información contable de la industria, permitiéndole ser más competitiva en el mercado. En primera instancia se detalla el diagnóstico situacional, en lo cual se puede identificar sus antecedentes, localización, objetivos de la investigación, indicadores e instrumentos de evaluación y cruces estratégicos, que muestran los factores internos y externos que tienen un impacto positivo o negativo en la institución. Como segundo aspecto, se describe las bases teóricas y científicas, de temas relacionados con la presente investigación, que ayudan a una mejor comprensión del presente trabajo. Posteriormente se desarrolla la implementación del sistema de costos e inventarios, para el proceso manufacturero de la empresa “CREACIONES HADWEH”. En este capítulo se describe específicamente todas las etapas que se desarrollan para la implementación del sistema de control de costos e inventarios. Finalmente, en el cuarto capítulo se realiza un detalle de los impactos derivados de la implementación del sistema de control de costos e inventarios en las industrias y el entorno en el que se desarrolla. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | SISTEMA DE COSTOS E INVENTARIOS | es_EC |
dc.subject | EMPRESA CREACIONES HADWEH | es_EC |
dc.subject | CIUDAD DE IBARRA | es_EC |
dc.subject | PROVINCIA DE IMBABURA | es_EC |
dc.title | Sistema de costos e inventarios para la empresa “Creaciones Hadweh” ubicada en la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería en Contabilidad y Auditoría | es_EC |
dc.coverage | Imbabura. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000026459 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
02 ICA 1431 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 4.79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.