|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8408
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Muñoz, Darío Paúl | - |
dc.contributor.author | López Ruales, Erika Gabriela | - |
dc.contributor.author | Salazar Gramal, Andrea Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T15:24:26Z | - |
dc.date.available | 2018-07-13T15:24:26Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-07-13 | - |
dc.identifier.other | 03/RNR/ 282 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8408 | - |
dc.description | Establecer una propuesta de manejo de los recursos naturales potenciales a través de una zonificación ecológica en la parroquia Jacinto Jijón y Caamaño | es_EC |
dc.description.abstract | Los recursos naturales son la base fundamental para la existencia del ser humano, dentro de esto se puede identificar el potencial que tiene cada recurso, esto varía de acuerdo a la ubicación y las actividades antrópicas que tienen dichos recursos. La presente investigación tuvo como objetivo establecer una propuesta de manejo de los recursos naturales potenciales a través de una zonificación ecológica en la parroquia Jacinto Jijón y Caamaño, donde la cartografía, fichas ecológicas, salidas de campo, registros fotográficos, entrevistas, encuestas y participación social contribuyeron a identificar los recursos naturales presentes en la parroquia, seguido por un análisis multicriterio con todos los recursos naturales de la zona presentando variables como uso, importancia, abundancia y uso potencial, valoración con escala de 9 puntos de comparación con el cual se determinó los recursos naturales potenciales como: bosque, recurso hídrico, agricultura y minería, siendo estos los ejes principales para el tema de estudio, una vez identificados se obtuvo la categorías de ordenamiento mediante dos metodologías, donde se requirió la elaboración de cartografía de unidades ambientales y unidades tendenciales, las categorías llevaron a obtener Unidades de Gestión Ambiental, este proceso contribuyó a la elaboración de la propuesta de manejo de los recursos naturales potenciales. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | PROPUESTA DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES | es_EC |
dc.subject | POTENCIALES MEDIANTE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA | es_EC |
dc.subject | PARROQUIA JACINTO JIJÓN Y CAAMAÑO | es_EC |
dc.subject | CARCHI ECUADOR | es_EC |
dc.title | Propuesta de manejo de los recursos naturales potenciales mediante zonificación ecológica en la parroquia Jacinto Jijón y Caamaño Carchi-Ecuador | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | es_EC |
dc.coverage | Carchi. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000026808 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 282 ARTICULO.pdf | Artículo | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
03 RNR 282 TRABAJO DE GRADO1.pdf | Trabajo Grado | 9.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
03 RNR 282 logo.jpg | Logo | 468.19 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.