|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8424
Title: | Aplicación de la historieta como estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje, para mejorar el rendimiento académico del bloque de las leyes del movimiento en el área de física de los estudiantes de primero de bachillerato general unificado, en la Unidad Educativa “Atahualpa”, de la ciudad de Ibarra, período 2014 - 2015 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Álvarez Tafur, Galo Fabián |
Authors: | Criollo Navarrete, Yesenia Elizabeth |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | FÍSICO MATEMÁTICO;ENSEÑANZA;MATEMÁTICA;HISTORIETA;RENDIMIENTO ACADÉMICO;LEYES DEL MOVIMIENTO;ÁREA DE FÍSICA;APRENDIZAJE |
Issue Date: | 13-Jul-2018 |
metadata.dc.date.created: | 11-Jul-2016 |
Abstract: | La investigación realizada, se enfocó en identificar cuáles son las estrategias que aplican los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje del bloque de las leyes del movimiento del área de física de los estudiantes de primero de bachillerato general unificado, de la Unidad Educativa ¿Atahualpa¿, la investigación permitió reconocer la dinámica que existe dentro del aula, entre estudiantes y docentes, identificándose que existe la necesidad de innovar la forma de impartir clases para obtener mejores resultados, especialmente en el rendimiento. La modalidad de investigación corresponde a los tipos empleados en la elaboración de un proyecto factible, convirtiéndose en una investigación exploratoria, descriptiva y propositiva, donde los investigados fueron los estudiantes y docentes a través de una encuesta que permitió recabar información relacionada con el problema de estudio. Esta investigación permitió reconocer que la inclusión de una adecuada metodología, tiene la capacidad de mejorar y facilitar el proceso de adquisición del conocimiento, dentro de este contexto se optó por diseñar una historieta, con el contenido de la asignatura, que incluya y difunda los métodos, técnicas y procedimientos, adecuados para ser aplicados dentro del aula de clases, enfatizando que la mejor forma de enseñar, es relacionado los temas con situaciones de la vida diaria, de manera que se despierte el interés de los estudiantes por aprender, con recursos novedosos, que motiven el aprendizaje de los estudiantes con el uso de la imaginación. |
Description: | Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje en el bloque curricular de las leyes de movimiento en la asignatura de Física en los estudiantes de la Unidad educativa Atahualpa |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8424 |
metadata.dc.identifier.other: | FECYT/ 2867 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000020783 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Físico Matemático |
Appears in Collections: | Lic. en Físico Matemático |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 FECYT 2867 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de grado | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
05 FECYT 2867 logo.jpg | Logo | 67.08 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.