|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Frolich, Larry | - |
dc.contributor.author | Castro Andrade, Hernán Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T20:54:46Z | - |
dc.date.available | 2018-07-31T20:54:46Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-07-31 | - |
dc.identifier.other | PG/ 683 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8498 | - |
dc.description | Desarrollar un visor interactivo geográfico para la gestión optimizada de los factores que afecten el uso de agua potable y energía eléctrica de la ciudad de Ibarra-Ecuador. | es_EC |
dc.description.abstract | Este trabajo se desarrolló un sitio Web incorporando un visor geográfico interactivo para las empresas proveedoras de energía eléctrica y agua potable para mejorar la calidad del servicio al cliente. En esta investigación se reúne resultados de las empresas EMELNORTE y EMAPA de la ciudad de Ibarra y adicionalmente de otras entidades que coadyuvan a una mejor representación geográfica de resultados de datos del INEC del país, sitios importantes, catastro urbano, para lograr identificar los factores más relevantes que influyen en el consumo del recurso agua y energía eléctrica. Con la finalidad de visualizar interactivamente y geográficamente los datos, se llevó a cabo una selección técnica y mejoramiento de usabilidad de un visor geográfico, como también una adaptación digital de los archivos cartográficos de los resultados adquiridos en un mismo sistema de coordenadas y proyección. Adicionalmente el desarrollo de una aplicación Web que permita administrar e importar nuevos análisis y resultados hacia el visor geográfico para mantener actualizado los datos del uso de agua y energía eléctrica comparado con factores socio-ambientales. Así también la selección técnica de una metodología ágil de desarrollo de software y la adaptabilidad de la misma con la finalidad de incorporar calidad a la aplicación informática, y finalmente teniendo como resultado la utilización y administración de un visor geográfico que incida en una mejor planificación de estas empresas en beneficio de la urbe. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | es_EC |
dc.subject | INCIDENCIA EN LA VISUALIZACIÓN INTERACTIVA | es_EC |
dc.subject | RESULTADOS SOCIO-AMBIENTALES | es_EC |
dc.subject | USO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | es_EC |
dc.subject | CIUDAD DE IBARRA | es_EC |
dc.title | Los sistemas de información geográfica y su incidencia en la visualización interactiva de resultados socio-ambientales del uso de agua y energía eléctrica en la ciudad de Ibarra-Ecuador | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Maestría en Ingeniería de Software | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000027133 | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Postgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PG 683 TESIS.pdf | Tesis | 7.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
ARTÍCULO.pdf | Artículo | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
LOGO.jpg | Logo | 70.07 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.