|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8519
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Chaguaro, Cristian Paúl | - |
dc.contributor.author | Pinto Sandoval, Evelyn Nataly | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T20:41:38Z | - |
dc.date.available | 2018-09-12T20:41:38Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-09-12 | - |
dc.identifier.other | 02/IEF/ 195 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8519 | - |
dc.description | Analizar y comparar el modelo de gestión de residuos sólidos entre Ibarra y Otavalo. | es_EC |
dc.description.abstract | La presente investigación es una comparación sobre el proceso de gestión de residuos sólidos entre los cantones de Ibarra y Otavalo, se parte de analizar los conceptos y la teoría más importante y relevante sobre el tema como es la gestión de los residuos sólidos y conocer de forma particular la responsabilidad que mantiene las municipalidades con el servicio que se ofrece a la comunidad. Los cantones de Ibarra y Otavalo trabajan de forma constante en ofrecer un servicio que logre la satisfacción de los habitantes, ya que es parte de su responsabilidad para con la ciudadanía el ofrecer un servicio de calidad y eficiente ya que el servicio de recolección se considera como parte de los servicios básicos y prioritarios con los que la ciudadanía debe contar. Para determinar cuál de los cantones cuenta con una gestión más eficiente se realizará una comparación de los aspectos más destacados en la gestión que se realiza estableciendo análisis sociales, económicos y ambientales de cada cantón y dentro de los mismos las externalidades positivas o negativas que se generan, además de comparar la cantidad de recursos para la recolección, transporte y destino final de los desechos y poder llegar a una respuesta clara y conocer de forma más detallada las similitudes y diferencias del modelo que manejan los dos cantones. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | ANÁLISIS COMPARATIVO | es_EC |
dc.subject | GESTIÓN | es_EC |
dc.subject | RESIDUOS | - |
dc.title | Análisis comparativo del modelo de gestión de residuos entre Ibarra y Otavalo | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería en Economía Mención y Finanzas | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000027346 | es_EC |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 IEF 195 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.