|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8570
Title: | Sistema de aprendizaje interactivo enfocado al desarrollo de la percepción y comprensión del entorno en los niños de 4 a 5 años en el centro de desarrollo infantil “La Primavera” |
metadata.dc.contributor.advisor: | Michilena Calderón, Jaime Roberto |
Authors: | Guerra Michilena, Santiago Ramiro |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | SISTEMA DE APRENDIZAJE INTERACTIVO ENFOCADO;DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN Y COMPRENSIÓN;ENTORNO EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS;CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA PRIMAVERA |
Issue Date: | 24-Sep-2018 |
metadata.dc.date.created: | 2018 |
Abstract: | En el presente proyecto presenta un Sistema de Aprendizaje Interactivo que ayude a potenciar las nociones básicas y operacionales del pensamiento en el Ámbito de Lógico-Matemática de los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil “La Primavera” mediante el uso de un teclado y una aplicación didáctica que complementa la enseñanza de dichas destrezas. Basadas en la utilización una placa de desarrollo del fabricante Arduino, específicamente el modelo UNO el cual potencia al teclado con sus tres plantillas intercambiables con distintas figuras números y colores, el cual interconecta al infante y las aplicaciones desarrolladas en Scratch S4a el cual permite tener un entorno gráfico animado parecido a un videojuego para desarrollar la noción tiempo - espacio, discriminación de formas - colores y la noción básica de cantidad en los infantes. Las pruebas de funcionamiento determinan el número de aciertos y desaciertos que obtiene cada uno de los infantes, estas fueron supervisadas por la docente del Subnivel de Inicial II de la institución, logrando de esta manera determinar parámetros cualitativos de calificación para cada una de las destrezas. Los resultados obtenidos mediante la realización de estas pruebas de funcionamiento permitieron realizar un análisis y posterior porcentaje de retención del conocimiento del ámbito de un 86%, concluyendo de esta manera que el sistema interactivo digital ayuda al desarrollo del aprendizaje. |
Description: | Diseñar un sistema didáctico utilizando software y hardware libre que facilite el desarrollo de las nociones básicas y operaciones del pensamiento para potenciar el establecimiento de relaciones con el medio en el que se desenvuelve, facilitando la resolución de problemas sencillos en los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Desarrollo Infantil "La Primavera”. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8570 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/RED/ 199 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000027380 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Ingeniería en Electrónica y Redes de Comunicación |
Appears in Collections: | Ing. en Electrónica y Redes de Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 RED 199 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 9.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
ARTÍCULO.pdf | Artículo | 684.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
IMAGEN.jpg | Imagen | 479.67 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.