|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8579
Title: | Evaluación de la huella hídrica en la industria cementera, provincia de Imbabura |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oquendo Andino, Jorge Renato |
Authors: | Potosí Potosí, Yesenia Irene Natuta Yépez, Jorge Luis |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | EVALUACIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA;INDUSTRIA CEMENTERA;PROVINCIA DE IMBABURA |
Issue Date: | 1-Oct-2018 |
metadata.dc.date.created: | 2018 |
Abstract: | Las industrias son grandes contaminadores del recurso hídrico a nivel mundial. En Ecuador, en el año 2010, la industria cementera fue la actividad que más aportó a la economía del país. Por esta razón se ha visto la necesidad de evaluar la cantidad y calidad del agua utilizada en la industria cementera, con el objeto de optimizar el uso de este recurso. Al hablar de optimización del recurso hídrico, podemos referirnos a la evaluación de la huella hídrica, que permite determinar el volumen total de agua dulce consumida directa o indirectamente en la elaboración de un producto, cuenta con tres componentes: huella azul, verde y gris. Esta investigación comprende la evaluación de la huella hídrica de la industria cementera ubicada en la provincia de Imbabura, y fue realizada en tres fases según la metodología propuesta por Hoekstra (2011): caracterización, evaluación del agua requerida, y estimación de la huella hídrica. Como resultados se obtuvo que: de los diez procesos de producción de cemento, seis consumen agua de manera directa; los análisis de calidad de agua realizados indicaron que los parámetros se encuentran dentro de los límites permisibles; el proceso de recirculación de agua ayuda a disminuir la huella gris; y finalmente se obtuvo que la huella hídrica de la industria cementera es de 0.89 m3/Tncemento, siendo la huella azul la más relevante, mientras que los valores de huella verde y gris fueron despreciables. |
Description: | Evaluar la huella hídrica en las actividades desarrolladas de la industria de producción de cemento en la provincia de Imbabura. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8579 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/RNR/ 287 |
metadata.dc.coverage: | Imbabura. Ecuador. |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000027407 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 287 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 12.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
ARTICULO.pdf | Artículo | 745.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
IMAGEN.jpg | Imagen | 9.85 MB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.