|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8598
Title: | Determinantes de la supervivencia de las MIPYMES en el mercado en la provincia de Imbabura |
metadata.dc.contributor.advisor: | Andrade Chaguaro, Cristian Paúl |
Authors: | Morales Ibujés, Daniela Estefanía |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | DETERMINANTES DE LA SUPERVIVENCIA;MIPYMES EN EL MERCADO;PROVINCIA DE IMBABURA |
Issue Date: | 9-Oct-2018 |
metadata.dc.date.created: | 2018 |
Abstract: | En la presente investigación se identifica los determinantes que influyen en la supervivencia de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la provincia de Imbabura entre los años 2009 al 2014. Mediante la investigación cuantitativa con enfoque descriptivo, explicativo, se observa la necesidad de identificar y cuantificar los principales determinantes de supervivencia en las MIPYMES, se utiliza el método de Mínimo Cuadrados Ordinarios (MCO) para estimar el modelo econométrico, utilizando a las ventas totales como variable dependiente y al tamaño de la empresa, número de empleados, ventas nacionales, cantón en donde está ubicada y al mercado exterior como variables explicativas. Donde se evidencia que efectivamente la supervivencia de las MIPYMES depende de determinantes y que de acuerdo a la investigación y resultados obtenidos del modelo, el tamaño, ventas nacionales, empleados, cantón y comercio exterior son determinantes que inciden en la supervivencia de las MIPYMES en la provincia de Imbabura durante el periodo 2009 al 2014. Por lo que es importante que las empresas consideren realizar un análisis previo del entorno donde será establecida y de los determinantes analizados en la presente investigación a los que están expuestos y de los cuales dependerá su permanencia en el mercado. |
Description: | Identificar los determinantes que influyen en la supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), tomando como referencia de estudio a la provincia de Imbabura. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8598 |
metadata.dc.identifier.other: | 02/IEF/ 197 |
metadata.dc.coverage: | Imbabura. Ecuador. |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000027441 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Ingeniería en Economía Mención y Finanzas |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 IEF 197 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 988.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Imagen.jpg | Imagen | 72.04 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.