|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Chaguaro, Cristian Paúl | - |
dc.contributor.author | Tito Canariz, Marjorie Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T20:07:02Z | - |
dc.date.available | 2018-11-12T20:07:02Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-11-12 | - |
dc.identifier.other | 02/IEF/ 200 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8621 | - |
dc.description | Analizar los factores que determinan el otorgamiento de los microcréditos en el sector financiero de la Economía Popular y Solidaria mediante un modelo econométrico, en la provincia de Imbabura en el periodo 2012-2016. | es_EC |
dc.description.abstract | La presente investigación estudia las determinantes del otorgamiento del microcrédito en las cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria basado en investigaciones de varios autores. Luego se estimó un modelo econométrico en donde la variable dependiente es el monto otorgado en función de variables independientes como ingresos, egresos, patrimonio, plazo y tasa de interés efectiva anual para comprobar así la hipótesis dando como resultado que las condicionantes para acceder a un microcredito son excluyentes para el público que demanda este servicio. Las instituciones financieras social solidarias se han convertido en una de las herramientas favoritas para combatir la pobreza en los países en vías de desarrollo. Esto no es ajeno al impulso que los organismos internacionales mantienen al crear programas de apoyo con el objetivo de reducir el impacto sobre la población pobre y el crecimiento económico de la región. La buena identificación de la población objetivo es importante para la creación y el mantenimiento de la disciplina crediticia, que es una condición necesaria para la sustentación del programa. Las mujeres constituyen un grupo objetivo común en los programas de microcrédito. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | FACTORES | es_EC |
dc.subject | ECONOMÍA | es_EC |
dc.subject | MICROECONOMÍA | es_EC |
dc.title | Análisis de los factores que determinan el otorgamiento de los microcréditos en la economía popular y solidaria en la provincia de Imbabura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería en Economía Mención y Finanzas | es_EC |
dc.coverage | Imbabura. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000027508 | es_EC |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 IEF 200 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.