|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baquero Cadena, Silvia Marcela | - |
dc.contributor.author | Villalobos Teanga, Carlos Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T17:43:56Z | - |
dc.date.available | 2018-11-13T17:43:56Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-11-13 | - |
dc.identifier.other | 06/TEF/ 235 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8640 | - |
dc.description | Determinar el nivel de conocimiento y aplicación de las normas bioéticas en los profesionales fisioterapeutas de la Provincia de Imbabura. | es_EC |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo la finalidad de conocer la aplicación de los principios bioéticos en los fisioterapeutas de la provincia de Imbabura; se realizó una evaluación que permitió identificar el nivel de conocimiento y el cumplimiento de las normas bioéticas en los centros de rehabilitación de la provincia de Imbabura. Este estudio tuvo un enfoque cualicuantitativo, descriptivo, con un diseño no experimental de corte transversal; la muestra estuvo constituida por 60 profesionales fisioterapeutas de la provincia de Imbabura. Dando como resultado, que la mayor parte de la población pertenece al género femenino, se encuentran en edades que oscilan entre los 25 y 30 años y tiene una experiencia profesional de 1 a 5 años, cabe recalcar que el 60% de la muestra tienen un salario mensual que oscila entre 386 a 900 dólares. El 1% de los profesionales que participaron en la investigación posee un título de cuarto nivel, en cuanto a la aplicación de la bioética y el nivel de conocimiento se identificó que la mayoría de profesionales tiene un nivel alto de conocimientos, el 80% de la muestra conoce sobre los principios de Autonomía y Justicia mientras que el 75% de los profesionales conocen sobre los principios de Beneficencia y No Maleficencia, en tal virtud aplican y conocen los principios bioéticos en cada procedimiento fisioterapéutico. Cabe destacar que esta investigación permitió identificar los conocimientos y la aplicación de los principios de la bioética en cada proceso y la relación con el paciente. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.subject | CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN | es_EC |
dc.subject | PRINCIPIOS BIOÉTICOS | es_EC |
dc.subject | FISIOTERAPEUTAS | es_EC |
dc.subject | PROVINCIA DE IMBABURA | es_EC |
dc.title | Conocimiento y aplicación de los principios bioéticos en los fisioterapeutas de la provincia de Imbabura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Licenciatura en Terapia Física Médica | es_EC |
dc.coverage | Imbabura. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000027489 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Terapia Física Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 TEF 235 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
IMAGEN.jpg | Imagen | 82.09 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.