|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8678
Título : | Evaluación de carbono fijo en páramo andino mediante la estimación de biomasa en la reserva Sabia Esperanza |
Director: | García Montoya, Juan Carlos |
Autor : | Carrera Yandún, Ángela Yesenia Guachi Araque, Sofía Nataly |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | RECURSOS NATURALES RENOVABLES;CARBONO FIJO;PÁRAMO ANDINO;ESTIMACIÓN DE BIOMASA;RESERVA SABIA ESPERANZA;IBARRA |
Fecha de publicación : | 10-dic-2018 |
Fecha de creación : | 4-oct-2018 |
Resumen : | Las variaciones climáticas en el último siglo han sido causadas principalmente por los gases de efecto invernadero como el CO2 producidos por las actividades antrópicas afectando a los ecosistemas y disminuyendo el potencial de los servicios ecosistémicos. La Reserva Sabia Esperanza es un área intacta que está siendo afectada por la expansión de la agricultura y provocando la reducción de sus recursos naturales y el daño de los ecosistemas. Esta investigación se realizó con el objetivo de evaluar la fijación de carbono mediante la estimación de biomasa en el páramo alto andino, se utilizó la metodología propuesta por CONDESAN, que consistió en el establecimiento de parcelas 10 x 10 m y subparcelas de 50 x 50 cm para el muestreo de biomasa y necromasa. Para conocer la cantidad de biomasa total en áreas homogéneas se utilizó la extrapolación de datos, determinando 13,86 Ton/ha biomasa y 6,93 TonC/ha en 288,47 ha de páramo pajonal, mientras que en 1074,67 h. de páramo arbustivo se cuantificó 172,58 Ton/ha de biomasa y 86,29 TonC/ha. Además se determinó el contenido de humedad dando 81,79 % en pajonal y 79,90% arbustivo, dato importante para conocer dos principales servicios ecosistémicos que brinda el páramo andino como sumidero de carbono y fuente de recurso hídrico, de esta manera se diseñó estrategias de conservación para el correcto manejo de los recursos. |
Descripción : | Evaluar la fijación de carbono mediante la estimación de biomasa en el ecosistema páramo de la Reserva Sabia Esperanza en el cantón Pimampiro, parroquia San Francisco de Sigsipamba, comunidad La Floresta. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8678 |
Ubicación: | 03/RNR/ 292 |
Ciudad. País: | Ibarra. Ecuador. |
Grado Académico: | Ingeniería |
Código MFN : | 0000027451 |
Carrera Profesional: | Recursos Naturales Renovables |
Aparece en las colecciones: | Ing. en Recursos Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 292 logo.jpg | Logo | 329.78 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
03 RNR 292 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de grado | 4.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
03 RNR 292 ARTICULO.pdf | Artículo | 542.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons