|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8693
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pabón Garcés, Galo Jacinto | - |
dc.contributor.author | Quintero Caicedo, Robert Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-13T14:38:18Z | - |
dc.date.available | 2018-12-13T14:38:18Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-12-13 | - |
dc.identifier.other | PG/ 705 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8693 | - |
dc.description | Evaluar estrategias de manejo participativas e inclusivas, para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales del bosque de las comunidades, mediante el uso de atributos de sustentabilidad (características que identifican procesos sustentables), y el enfoque de género. | es_EC |
dc.description.abstract | La relación entre género y recursos naturales (RRNN) ha sido más atendida y estudiada en los últimos veinte años y, actualmente, se conoce que las diferencias de género, que se manifiestan en los roles diferenciados de hombres y mujeres y en su acceso y control de los RRNN, determinan los conocimientos y destrezas para la conservación y aprovechamiento sostenible de los que disponen ambos grupos. Además, por la misma diferenciación de roles, las mujeres y los hombres de las comunidades rurales son afectados en maneras distintas por el deterioro del ambiente. Centroamérica es la primera región en el mundo en la que todos los ministerios o entes rectores del sector ambiental, cuentan con una declaración de política de equidad de género. Estos esfuerzos en el marco de las políticas, se complementan con estrategias y mecanismos operativos en numerosos proyectos en el medio rural que desde un enfoque de género, promueven el desarrollo productivo con énfasis en la conservación o el uso sostenible de los RRNN. La presente investigación se realizó en las comunidades de Cachaco (Colonos) y Rio Verde Bajo (Nacionalidad Awá), ubicada en la Parroquia Lita, Cantón Ibarra, Provincia Imbabura. El objetivo del estudio fue, “manejo participativo e inclusivo del bosque de las comunidades cachaco colonos y rio verde bajo (nacionalidad awá), parroquia lita, con base en el enfoque de género” para mejorar las condiciones de vida y conservar el recurso bosque. Se aplicó un diseño etnográfico, pues se pretendió describir y analizar las ideas, cultura y conocimientos de la comuna indígena y colonos a través de su participación, realizando entrevista a líderes de las comunidades, encuestas semiestructuras, grupos focales y la observación directa. Consecuentemente se elabora una propuesta donde incluye estrategias de buen uso y aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en las zonas de estudios, involucrando a instituciones como el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Lita, MAE, MAG, GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA, entre otras Instituciones no gubernamentales para realizar un trabajo conjunto en beneficio de las comunidades y el medio ambiente. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MANEJO PARTICIPATIVO E INCLUSIVO DEL BOSQUE | es_EC |
dc.subject | COMUNIDADES CACHACO COLONOS Y RIO VERDE BAJO | es_EC |
dc.subject | NACIONALIDAD AWÁ | es_EC |
dc.subject | PARROQUIA LITA | es_EC |
dc.subject | BASE EN EL ENFOQUE DE GÉNERO | es_EC |
dc.title | Manejo participativo e inclusivo del bosque de las comunidades cachaco colonos y rio verde bajo (nacionalidad Awá), parroquia Lita, con base en el enfoque de género | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Maestría en Gestión Sustentable de Recursos Naturales | es_EC |
dc.coverage | Imbabura. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000027575 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Tesis Postgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PG 705 TESIS.pdf | Tesis | 5.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons