|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8726
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cervantes Fernández, Luis Arturo | - |
dc.contributor.author | Morán Velasco, Michael Andrés | - |
dc.contributor.author | Cadena Tamba, Edgar Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T15:16:45Z | - |
dc.date.available | 2018-12-18T15:16:45Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018-12-18 | - |
dc.identifier.other | 02/ICO/ 667 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8726 | - |
dc.description | Determinar el diagnostico situacional del entorno para determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente proyecto de emprendimiento para la ampliación e innovación del micromercado panadería y víveres en el barrio Yacucalle 5ta etapa en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, tiene la finalidad impulsar y sacar adelante el negocio con el fin de generar mayores ingresos mediante la utilización correcta de todos los recursos que intervienen en el proceso. Para lo cual se a desarrollado los capítulos respectivos: El diagnostico situacional en el que mediante los objetivos se llegó a determinar los indicadores más importantes y acordes al proyecto los cuales son: económicas, sociales, políticas, legales y tecnológicas. Además se realizó el marco teórico capitulo en el cual se indican los conceptos para así sustentar la creación del proyecto. Posteriormente se realizó el estudio de mercado el cual permitió determinar la oferta, demanda, precio y comercialización, mediante el estudio técnico se llegó a determinar la localización, tamaño del emprendimiento y las inversiones. Gracias al desarrollo del presupuesto operacional se llegó a determinar los ingresos, egresos, gastos, estado de resultados, y flujo de efectivo. Mediante la creación de la estructura administrativa del emprendimiento se logró determinar una administración eficiente de los recursos materiales humanos y financieros. Por último se analizó los impactos que se generaran como resultado de la implementación del proyecto en los aspectos económico y social. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INNOVACIÓN | es_EC |
dc.subject | MICROMERCADO | es_EC |
dc.subject | PANADERÍA | es_EC |
dc.subject | VÍVERES | es_EC |
dc.title | Ampliación e innovación del micromercado panadería y víveres en el barrio Yacucalle 5º etapa de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería Comercial | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000027564 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ICO 667 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
IMAGEN.jpg | Imagen | 71.15 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License