|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8794
Title: | Relación del estado nutricional con el consumo de frutas, verduras y actividad física en estudiantes de la carrera de economía de la Universidad Técnica del Norte, Ibarra 2018 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barahona Meneses, Amparito Del Rosario |
Authors: | Escobar Ortega, Gerardo Ernesto |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL;CONSUMO DE FRUTAS, VERDURAS Y ACTIVIDAD FÍSICA;ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ECONOMÍA;UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE;IBARRA |
Issue Date: | 14-Jan-2019 |
metadata.dc.date.created: | 2018 |
Abstract: | Esta investigación tiene como objetivo, Relacionar el estado nutricional con el consumo de frutas, verduras y actividad física en estudiantes de la Carrera de Economía de la Universidad Técnica del Norte, Ibarra 2018. El estudio fue cuantitativo, descriptivo, transversal, correlacional; realizado a 160 estudiantes de la carrera de Economía. Se recolectó datos sociodemográficos, indicadores antropométricos, consumo de frutas, verduras y actividad física. Al evaluar el estado nutricional a través del IMC, porcentaje de grasa corporal se observó que la mayor parte de los estudiantes se clasificaron con IMC y porcentaje de grasa corporal normal (68% y 65%), en las mujeres presentaron obesidad (9,4 %) y los hombres porcentaje de grasa corporal muy elevada (11,1%). En la actividad física el sexo masculino realizó ejercicio con mayor intensidad y en las mujeres hubo mayor proporción de sedentarismo (23,4%). La cuarta parte consumieron 3 o más frutas y verduras diarias, y una décima parte tuvo un consumo nulo de estos alimentos. En cuanto a la correlación de variables se observa un IMC normal en los que realizaron ejercicio con mayor intensidad, la mitad de los universitarios clasificados con sobrepeso son inactivos y casi una cuarta parte de la población sedentaria se clasifico con obesidad. Los individuos que consumieron 3 o más porciones diarias de frutas y verduras presentaron un IMC y grasa corporal normal, mientras que donde hubo un consumo nulo de alimentos mostraron obesidad y grasa corporal muy elevada. |
Description: | Relacionar el estado nutricional con el consumo de frutas, verduras y actividad física en estudiantes de la Carrera de Economía de la Universidad Técnica del Norte, Ibarra, 2018. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8794 |
metadata.dc.identifier.other: | 06/NUT/ 268 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000027624 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Licenciatura en Nutrición y Salud Comunitaria |
Appears in Collections: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 268 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
IMAGEN.jpg | Imagen | 302.81 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License