|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8866
Título : | Estudio de confiabilidad en los alimentadores de la subestación Cayambe |
Director: | Arellano Bastidas, Olger Gilberto |
Autor : | Tapia Taramuel, Cristian Libardo |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | CONFIABILIDAD;ALIMENTADORES;SUBESTACIÓN |
Fecha de publicación : | 1-feb-2019 |
Fecha de creación : | 2019 |
Resumen : | El presente estudio tiene la finalidad de realizar una evaluación de confiabilidad en los 5 alimentadores primarios de la Subestación Cayambe con los datos comprendidos entre el 1 de marzo del 2017 al 28 de febrero del 2018 para mejorar la continuidad de servicio eléctrico. Para llevar a cabo esta tarea se realizó dos estudios, siendo el primero el análisis Histórico de Confiabilidad el cual requiere datos de las causas que ocasionaron las interrupciones en las líneas de Media Tensión de 13,8 kV y en los transformadores de distribución con la acción de los elementos de protección existentes los cuales son visualizados en el programa Arc Gis; y el segundo estudio mediante la implementación de Nueva Coordinación de Protecciones propuesta por la Empresa Eléctrica EMELNORTE que se enfocará en el uso de fusibles tipo T para las líneas de Media Tensión y tipo Slow Fast para transformadores. El Cymdist es la herramienta informática que realiza los cálculos de los dos estudios mencionados, el cual proporciona los valores de índices confiabilidad tales como TTIK, FMIK, SAIDI, SAIDI, CAIDI, LEI, CEMI, CELID, ENS, AENS, ASAI y longitud de línea en cada uno de los estudios. Al obtener estos valores se realiza un posterior análisis para conocer los índices que pueden ser aceptables o perjudiciales, y finalmente se llega a la conclusión que la implementación de Nueva Coordinación de Protecciones resulta ser favorable reduciendo el número de clientes afectados y el tiempo de desconexión, y los valores de los índices TTIK y FMIK resultantes están por debajo de los límites establecidos por la Regulación CONELEC 004-01. |
Descripción : | Realizar un estudio de confiabilidad en los alimentadores primarios de la subestación Cayambe para optimizar la continuidad de servicio eléctrico. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8866 |
Ubicación: | 04/MEL/ 038 |
Ciudad. País: | Cayambe. Ecuador. |
Código MFN : | 0000027763 |
Carrera Profesional: | Ingeniería en Mantenimiento Eléctrico |
Aparece en las colecciones: | Ing. en Mantenimiento Eléctrico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04 MEL 038 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 7.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
IMAGEN.jpg | Imagen | 56.96 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons