|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8958
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Muñoz, Darío Paúl | - |
dc.contributor.author | Enríquez Imbaquingo, Merci Silvana | - |
dc.contributor.author | Morales Rueda, Andrea Estefania | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T21:22:00Z | - |
dc.date.available | 2019-03-28T21:22:00Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019-03-28 | - |
dc.identifier.other | 03/RNR/ 309 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/8958 | - |
dc.description | Evaluar los efectos del cambio climático en los requerimientos agroecológicos de los cultivos en la comunidad San Clemente, Imbabura. | es_EC |
dc.description.abstract | El cambio climático afecta a los agroecosistemas debido a las variaciones en temperatura y precipitación que altera la aptitud agroecológica para losde cultivos. En la presente investigación se evalúo los efectos del cambio climático en los requerimientos agroecológicos de los cultivos en la comunidad San Clemente, ubicada en Imbabura. Para ello se determinó la distribución agroecológica de los cultivos mediante la recopilación y edición de información climática y edáfica. A la vez se diseñó el posible escenario de cambio climático, considerando el modelo HadGEM2-ES con dos rangos de emisión de gases de efecto invernadero (RCP): 2,.6 (bajas) y 8,.5 (altas) para el año 2070 y finalmente se determinó los efectos sobre los cultivos considerando las fluctuaciones predichas. Los resultados evidencian que en la actualidad existe un conflicto del uso del suelo y que para el año 2070 , en un escenario de emisiones bajas la temperatura se incrementará entre 0,5 a 1 º C y la precipitación se reducirá en alrededor del 5 %. Mientras que, para un escenario de emisiones altas la temperatura se incrementará alrededor de 2°C y la precipitación se reducirá alrededor del 13%. se proyecta una disminución de la precipitación entre un 12% y 20%, y aumento de temperatura de 0.5 a 1°C y 2°C de acuerdo con los escenarios RCP 2.6 y 8.5, respectivamente. Estos cambios traen como consecuencia cambios agroecológicos en el territorio, lo cual implicaría la posible aparición de nuevos cultivos o especies invasoras y la reducción o pérdida de cultivos presentes. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | es_EC |
dc.subject | REQUERIMIENTOS AGROECOLÓGICOS DE LOS CULTIVOS | es_EC |
dc.subject | COMUNIDAD SAN CLEMENTE | es_EC |
dc.subject | PROVINCIA DE IMBABURA | es_EC |
dc.title | Efectos del cambio climático en los requerimientos agroecológicos de los cultivos en la comunidad San Clemente, provincia de Imbabura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | es_EC |
dc.coverage | Imbabura. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000027962 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 309 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
ARTICULO.pdf | Artículo | 811.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
IMAGEN.jpg | Imagen | 264.06 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License