|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meneses Dávila, Margarita Susana | - |
dc.contributor.author | Ortega Moncayo, Kaysi Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T19:29:50Z | - |
dc.date.available | 2019-04-05T19:29:50Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019-04-05 | - |
dc.identifier.other | 06/ENF/ 1010 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9036 | - |
dc.description | Determinar la incidencia del déficit de hierro en embarazadas atendidas en el Hospital Marco Vinicio Iza. | es_EC |
dc.description.abstract | La anemia ferropénica es un problema de salud en el embarazo, de mayor relevancia a nivel mundial. Por ello se enfoca en la educación orientada a las madres gestantes, siendo ellas las autoras intelectuales en la etapa del cuidado gestacional y fetal. La actual investigación tiene como objetivo determinar la incidencia del déficit de hierro en mujeres embarazadas atendidas en el hospital de segundo nivel, mediante un estudio cuantitativo, no experimental. Para la recopilación de información se utilizó una ficha de recolección de datos en base a las variables establecidas. En el estudio se hizo la revisión de 304 historias clínicas, producto del muestreo las cuales en su mayoría son adolescentes y adultas; mismas que reciben la atención en el centro hospitalario. Los resultados observados muestran que la población con deficiencia en hierro representa un porcentaje bajo 24,12%, manifestado en los valores de hemoglobina y hematocrito leves, debido a factores de riesgo alimenticios, sociodemográficos y hábitos culturales. Además de sus fuentes de reserva de hierro que mantienen por costumbres en su alimentación transmitidas de generación en generación por pertenecer a las comunidades de zonas rurales. Estos datos revelados detallan que existe una baja proporción de gestantes anémicas en hierro, donde el equipo de salud debe intervenir con estrategias pedagógicas para evitar posibles complicaciones materno-fetales e incluso la muerte. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INCIDENCIA DEL DÉFICIT DE HIERRO EN MUJERES | es_EC |
dc.subject | EMBARAZADAS | es_EC |
dc.subject | HOSPITAL MARCO VINICIO IZA | es_EC |
dc.subject | SUCUMBÍOS | es_EC |
dc.title | Incidencia del déficit de hierro en mujeres embarazadas atendidas en el hospital Marco Vinicio Iza, Sucumbíos 2017 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Licenciatura en Enfermería | es_EC |
dc.coverage | Imbabura. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000028011 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 1010 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License