|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9058
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barahona Meneses, Amparito Del Rosario | - |
dc.contributor.author | Campoverde Buenona, Cinthya Caroli | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T19:47:53Z | - |
dc.date.available | 2019-04-10T19:47:53Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019-04-10 | - |
dc.identifier.other | 06/NUT/ 278 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9058 | - |
dc.description | Evaluar la adherencia al tratamiento nutricional en pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud N1 de la ciudad de Ibarra. | es_EC |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue evaluar la adherencia al tratamiento nutricional en pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud N°1 de la ciudad de Ibarra 2018, la misma que se sustentó en un estudio cuantitativo, descriptivo y de corte transversal; la herramienta que se utilizó para evaluar la adherencia al tratamiento nutricional fue una encuesta, misma que permitió medir el grado de adherencia y los factores que influyen en dicha adhesión, se aplicó a 58 personas de ambos sexos diagnosticados con hipertensión arterial y que se encontraban bajo tratamiento dietético antihipertensivo; el 77,6% corresponden al sexo femenino y el 22,4% al sexo masculino. El promedio de edad de los participantes fue de 64,1 años. El 72% de los participantes presentaron tan solo adherencia parcial y una menor proporción desarrollo adherencia total al tratamiento nutricional en un 27,60%. Entre los factores que influyeron en el grado de adherencia estuvieron, el factor conocimiento, sistema y equipo de salud y el factor paciente. Por otra parte existió una relación significativa entre los factores; conocimiento y sistema y equipo de salud con la adherencia al tratamiento dietoterapéutico. El consumo de frutas y verduras en estos pacientes es bajo de 1 a 2 porciones al día, mientras que el consumo de carnes es muy frecuente con tendencia a la carne de pollo. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TRATAMIENTO NUTRICIONAL | es_EC |
dc.subject | PACIENTES HIPERTENSOS | es_EC |
dc.subject | ADHERENCIA | es_EC |
dc.title | Evaluación de la adherencia al tratamiento nutricional en pacientes hipertensos que acuden al Centro de Salud N°1 de la ciudad de Ibarra, 2018 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Licenciatura en Nutrición y Salud Comunitaria | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000027995 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 278 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
IMAGEN.jpeg | Imagen | 58.07 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License