|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9072
Title: | Manual administrativo para la empresa Decor- Color en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura |
metadata.dc.contributor.advisor: | Andrade Palacios, Julio César |
Authors: | Villarruel Ahtty, Jeniffer Lisbeth Ramírez Tarapués, María José |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | MANUAL ADMINISTRATIVO PARA LA EMPRESA DECOR- COLOR;CIUDAD DE OTAVALO;PROVINCIA DE IMBABURA |
Issue Date: | 11-Apr-2019 |
metadata.dc.date.created: | 2019 |
Abstract: | El propósito de la presente investigación es presentar un manual administrativo, para la empresa Decor-Color, dedicada a la compraventa de pinturas y decoración para diferentes ambientes; además de la producción de nuevos tonos de color y la elaboración de empaste. Dicho propósito permite establecer un correcto seguimiento de cada proceso, una adecuada delegación de funciones y una apropiada planificación empresarial. Para que así los miembros de la empresa puedan ejecutar sus actividades de manera estructurada y técnica. La metodología estará basada en una investigación mixta con énfasis en lo cualitativo, ya que se utilizará herramientas como la observación y entrevista a los propietarios, lo cual facilitará el acceso a información necesaria para el desarrollo de la investigación. Para los hallazgos se ha encontrado que el mercado de pinturas está en constante crecimiento debido a que es un complemento del sector de la construcción. Sin embargo, dentro de ciertas empresas como Decor-Color no se mantiene un adecuado control sobre las funciones y procesos que realiza cada empleado. Por lo tanto, las limitaciones encontradas como la deficiente gestión administrativa, no permiten conocer la correcta ejecución de los procesos en cada área de la empresa, así como las respectivas funciones de cada puesto de trabajo. |
Description: | Realizar un diagnóstico situacional en Decor-Color para la identificación de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades (FODA), que se presentan dentro de la empresa. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9072 |
metadata.dc.identifier.other: | 02/ICO/ 678 |
metadata.dc.coverage: | Otavalo. Ecuador |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000027990 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Ingeniería Comercial |
Appears in Collections: | Ing. Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02 ICO 678 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
IMAGEN.jpg | Imagen | 71.29 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License