|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Narváez Pupiales, Sandra Karina | - |
dc.contributor.author | Encalada Grijalva, María Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T19:23:09Z | - |
dc.date.available | 2019-04-30T19:23:09Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019-04-30 | - |
dc.identifier.other | 04/RED/ 223 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9105 | - |
dc.description | Implementar un dispensador médico de control y monitoreo de medicamentos para los miembros del Hogar del Anciano “San Vicente de Paul”. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente proyecto muestra el diseño de un prototipo electrónico de dispensador médico de control y monitoreo para el Hogar del Anciano “San Vicente de Paúl el cual, es un sistema que permite enviar alertas al personal del departamento médico de la Institución notificando a un teléfono móvil la hora del suministro de pastillas a los adultos mayores que previamente fueron seleccionados para que de esta manera, el personal se acerque hacia el dispositivo y de acuerdo a la acción de mando arroje automáticamente la pastilla y para certificar dicho proceso se registrará en una base de datos. Esta base de datos estará alojada en el interior de la Institución con lo cual, tendrá datos informativos e inspección de las pastillas con sus pertinentes horarios certificados por el médico, por ende, el personal médico permitirá observar el registro para saber si ya han tomado la medicación los pacientes beneficiando directamente en los momentos que se realizan los cambios de turnos, ya que el personal tienen horarios rotativos y solo una persona es la responsable del estado de salud de todos los adultos mayores de la Institución . De esta forma, se contribuirá a evitar posibles olvidos por parte del personal médico y así ayudará al cuidado de los adultos mayores para que no recaigan en sus enfermedades y mantenerles estables en sus enfermedades ya que es una institución que está amparada por 32 adultos mayores de edades comprendidas desde los 65 años. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DISPENSADOR MÉDICO DE CONTROL Y MONITOREO | es_EC |
dc.subject | HOGAR DEL ANCIANO | es_EC |
dc.subject | SAN VICENTE DE PAÚL | es_EC |
dc.subject | CIUDAD DE ATUNTAQUI | es_EC |
dc.title | Dispensador médico de control y monitoreo para el hogar del anciano “San Vicente de Paúl” de la ciudad de Atuntaqui | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería en Electrónica y Redes de Comunicación | es_EC |
dc.coverage | Atuntaqui. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000028108 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Electrónica y Redes de Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 RED 223 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
IMAGEN.jpg | Imagen | 64.29 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License