|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chalampuente Flores, Doris Salomé | - |
dc.contributor.author | Muenala Cushcagua, Nina Pacari | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T20:33:27Z | - |
dc.date.available | 2019-05-02T20:33:27Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019-05-02 | - |
dc.identifier.other | 03/AGP/ 241 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9112 | - |
dc.description | Evaluar la variabilidad genética del miso Mirabilis expansa Ruiz & Pav. Standley a través de descriptores morfoagronómicos y etnobotánicos en la zona norte del Ecuador. | es_EC |
dc.description.abstract | La presente investigación es relacionada al miso (Mirabilis expansa), el estudio constó de dos fases: 1.- Estudio etnobotánico: a través de la entrevista semiestructurada del estado de conservación y recolección de germoplasma de los diferentes puntos geográficos en los cantones Pedro Moncayo (Pichincha) y Cotacachi (Imbabura); 2.- Evaluación morfoagronómica: los materiales colectados fueron ubicado en campo, ubicados en la granja experimental “La Pradera” de la Universidad Técnica del Norte. Se obtuvo siete muestras de la especie, se empleó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 7 accesiones y 10 repeticiones para realizar la evaluación morfoagronómica de la variabilidad genética de la planta. Las variables evaluadas fueron: 12 características cuantitativas y 12 cualitativas. Los resultados obtenidos presentaron dos caracteres discriminantes que sirven para identificar los grupos genéticos, a través del dendrograma obtenido mediante el análisis de agrupamiento jerárquico de Ward y el coeficiente de Gower, se estableció tres grupos, dentro de ellas se identificaron dos morfotipos diferenciándose por el color la hoja y la raíz. Los materiales que sobresalen dentro de las accesiones (NMDCH-004 y NMDCH-002), con rendimientos superiores a 2.5 kg/planta y con valores mayores a 10 raíces/planta, además presentaron 29 cm de largo y 5 cm de diámetro. Con respecto a plagas y enfermedades no se observó ningún daño de efecto económico causado al cultivo. Recomendando cultivar estos materiales por presentar características sobresalientes que podrían ser usados como fuente de alimentación para personas, animales y al presentar propiedades nutracéuticos que podrían ser usados en futuras investigaciones. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | EVALUACIÓN DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA | es_EC |
dc.subject | MIRABILIS EXPANSA RUIZ & PAV. STANDLEY | es_EC |
dc.title | Evaluación de la variabilidad genética del miso mirabilis expansa ruiz & pav. Standley | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería en Agropecuaria | es_EC |
dc.coverage | Imbabura. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000028115 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Agropecuaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 AGP 241 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 4.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
IMAGEN.jpg | Imagen | 82.08 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License