|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9113
Title: | Determinación de biomasa aérea y carbono en pinus patula schl. et cham en los corrales, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vizcaíno Pantoja, María Isabel |
Authors: | Medina Salazar, Mirian Elizabeth |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | DETERMINACIÓN DE BIOMASA AÉREA;CARBONO EN PINUS PATULA SCHL. ET CHAM EN LOS CORRALES;CANTÓN URCUQUÍ;PROVINCIA DE IMBABURA |
Issue Date: | 6-May-2019 |
metadata.dc.date.created: | 2019 |
Abstract: | El Cambio Climático se entiende como la alteración del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, así también considerando que en el mundo se viene desarrollando un creciente mercado internacional de bonos de carbono que no se encuentran ampliamente difundido, y para acceder al mismo, es necesario conocer la capacidad que tienen los ecosistemas en almacenar carbono. En el presente estudio se construyeron modelos alométricos que permitieron estimar de manera confiable, la biomasa y carbono aéreo de Pinus patula Schl. et Cham en función de las variables dasométricas (dap y altura) y seleccionar el modelo alométrico con mejor ajuste para dicha especie. Se realizó dos conglomerados de 50 x100 m en el cual se hizo un censo forestal y se estimó la biomasa mediante la relación entre el peso fresco y el porcentaje de materia seca por componente (hojas, ramas y fuste). Se realizó la construcción de modelos alométricos para biomasa y contenido de carbono aéreo, con las variables dap y ht, posterior de la exploración gráfica de las correlaciones y regresiones existentes entre la biomasa versus los valores obtenidos y transformados. Los modelos alométricos construidos fueron B = 1/(0,0098 + 1,140 *10-10eht – 0,010*dap2 - 2,622 * 10-5 ht2 + 5,361x10-5*dap2 * ht2) con un R2 de 0,897 y C = 1/(0,047 – 8,614 x 10-5ht2 – 0,111/ln(dap2 + ht2 ) + 5,148 x 10-10 eht) con un R2 de 0,92 Para la estimación del contenido de carbono se utilizó el factor de conversión estándar de material vegetal a contenido de carbono de 0,5 establecido por el IPCC. Los resultados obtenidos fueron para biomasa total de 98,09 tn/ha y 47,47 tn/ha de contenido de carbono. |
Description: | Determinar la biomasa aérea y carbono en Pinus patula Schl. et Cham en Los Corrales, cantón Urcuquí, Provincia de Imbabura. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9113 |
metadata.dc.identifier.other: | 03/FOR/ 284 |
metadata.dc.coverage: | Imbabura. Ecuador |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000027893 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Ingeniería Forestal |
Appears in Collections: | Ing. Forestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 FOR 284 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 4.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
ARTÍCULO.pdf | Artículo | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
IMAGEN.JPG | Imagen | 338.13 kB | JPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License