|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benavides Cevallos, Ignacio Bayardo | - |
dc.contributor.author | Chávez Endara, Andrés Anibal | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T14:22:28Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T14:22:28Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2019-06-14 | - |
dc.identifier.other | 04/MAUT/ 091 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9232 | - |
dc.description | Analizar experimentalmente las emisiones de partículas con combustible extraído de la semilla de jatropha curcas en una camioneta Volkswagen Amarok de la carrera de Mantenimiento Automotriz de la UTN. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado trata el estudio comparativo de pruebas de opacidad realizadas en una camioneta Volkswagen Amarok utilizando en primera instancia biodiésel B5 a base de Jatropha Curcas (piñón) y posteriormente diésel premium comercializado en el Ecuador, esto se realiza con el propósito de corroborar que al utilizar biocombustibles se disminuye las emisiones de hollín al medio ambiente. Para cumplir los objetivos se realizó el proceso de transesterificación etanólica al aceite crudo de piñón utilizando un reactor de 2 litros de capacidad, luego se realiza la mezcla en volumen de 5 % de biodiésel y 95 % de diésel fósil obtenido así biodiésel B5. Posteriormente se procedió a diagnosticar el motor de la camioneta y una vez que se ha comprobado que se encuentra funcionando de manera óptima se procede a conectar los equipos de medición de opacidad debidamente calibrados y se realiza cuatro pruebas de opacidad a distintos regímenes del motor en ralentí a 1500, 2000 y 2500 revoluciones por minuto, a la vez se conecta el scanner a la ECU del vehículo para determinar el consumo de combustible con el dato de la duración de inyección del inyector. Una vez finalizado las pruebas y tabulados los valores se obtuvo que en promedio al utilizar biodiésel B5 se tiene una opacidad de 4,8 % y con diésel fósil 5,23 % reduciendo aproximadamente un 8% las emisiones de hollín al medio ambiente, respecto al consumo aumenta en un 3,4% cuando se utiliza biodiésel B5 en relación cuando se usa diésel premium; todas la pruebas y procesos se realizaron dentro de la normativa NTE INEN 2 207:2002, de esta manera se ayuda a mitigar la emisión de gases contaminantes al medio ambiente como también disminuyendo el efecto invernadero en el planeta y consecuentemente a disminuir las afecciones tanto en el sistema respiratorio como enfermedades de corazón. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MEDICIÓN DE GASES DE ESCAPE EN MOTORES MEC | es_EC |
dc.subject | BIODIÉSEL A BASE DE PIÑÓN | es_EC |
dc.title | Medición de gases de escape en motores mec con biodiésel a base de piñón | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.contributor.deparment | Ingeniería en Mantenimiento Automotriz | es_EC |
dc.coverage | Imbabura. Ecuador | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000028229 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Mantenimiento Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MAUT 091 TRABAJO DE GRADO.pdf | Tesis | 7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
IMAGEN.jpg | Imagen | 245.02 kB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License