|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9355
Title: | Estudio de las arquitecturas tecnológicas (Appshell, Responsive Design, Soa) en la construcción de web progresiva para fortalecer la gestión de pedidos de los locales MIPYMES de tipo Café-Restaurant en la ciudad de Otavalo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guevara Vega, Vicente Alexander |
Authors: | Bautista Peñaquishpe, Andrea Carina |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | SISTEMAS COMPUTACIONALES;ARQUITECTURAS TECNOLÓGICAS;APPSHELL;RESPONSIVE DESIGN;SOA;WEB PROGRESIVA;LOCALES MIPYMES |
Issue Date: | 29-Jul-2019 |
metadata.dc.date.created: | 15-May-2019 |
Abstract: | El presente trabajo de titulación está basado en el estudio de tres arquitecturas para la construcción de aplicaciones web progresivas, como Responsive Design, SOA y App Shell. Para el estudio, se aplicó el estándar ISO 42010, que es un estándar basado en la descripción de una arquitectura con el propósito de proporcionar un análisis y soporte mediante el uso de las descripciones de la arquitectura. Sin embargo, para aplicar el Estándar es necesario ser guiado a lo largo del ciclo de vida de una arquitectura, para ello está guiado por el Libro de Arquitectura de Software de Humberto Cervantes Maceda. El Capítulo Uno detalla los conceptos sobre la ingeniería web y la evolución de las arquitecturas, incluida la descripción de las tres arquitecturas para el estudio. El Capítulo Dos detalla lo esencial de esta tesis, que es una investigación basada en el ciclo de vida de una Arquitectura (Requisitos, Diseño, Documentación, Evaluación e Implementación), a lo largo del proceso de investigación y a través de pequeños laboratorios aplicados, cada arquitectura se midió con tres indicadores principales, tales como: como Funcionalidad, Adaptabilidad y Rendimiento, logrando la arquitectura ideal "App Shell" para la construcción de Web Progresivas de tipo informativo: cumple con características esenciales como: trabajar sin conexión, adaptarse a cualquier dispositivo, entre otras. Sin embargo, se espera que en el futuro una Web progresiva transaccional pueda tener un pequeño motor de base de datos para trabajar sin conexión. |
Description: | Estudiar las Arquitecturas Tecnológicas (App Shell, Responsive Design, SOA) en base a la Norma ISO 42010, en la construcción de Web Progresiva para fortalecer la gestión de pedidos de los locales Mi Pymes de tipo Café-Restaurant en la ciudad de Otavalo. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9355 |
metadata.dc.identifier.other: | 04/ISC/ 517 |
metadata.dc.coverage: | Otavalo. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000028312 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Sistemas Computacionales |
Appears in Collections: | Ing. en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 ISC 517 logo.jpg | Logo | 91.06 kB | JPEG | View/Open |
04 ISC 517 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 12.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License