|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neusa Arenas, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Jaramillo Andrade, Bryan Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T16:29:24Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T16:29:24Z | - |
dc.date.created | 2019-07-01 | - |
dc.date.issued | 2019-08-07 | - |
dc.identifier.other | 04/IND/ 185 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9381 | - |
dc.description | Identificar y evaluar al personal administrativo del área de comercialización de la EMAPA-I, mediante un estudio disergonómico con la finalidad de mejorar el ambiente laboral. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado (TG), conllevó a un análisis de los riesgos disergonómicos físicos por posturas forzadas y movimientos repetitivos que afectan al personal administrativo del área comercial de la EMAPA-I, es decir personas que trabajan frente a un computador (PVD)y que podrían sufrir trastornos musculoesqueléticos (TME) y alteraciones en la salud. La aplicación del “Método Simplificado de Evaluación General de Riesgos” del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo-INSHT de España precisa el estudio de las actividades que presentan exposición por biometría postural y movimientos repetitivos, el método “ROSA” (Rapid Office Strain Assessment), establece el análisis de las actividades que exteriorizan posturas forzadas, el método “RULA” (rapid upper limb assessment), interpreta las actividades que presentan movimiento corporal repetitivo. El método “Rapid Office Strain Assessment “dio como resultado que el 90% del personal evaluado presenta riesgo disergonómico de tipo “alto” referente a la silla de trabajo. El método “rapid upper limb assessment” determino que la valoración de las posturas analizadas en el área de “cartera y cobranzas” NO SON ACEPTABLES. La guía de salud ocupacional por biometría postural, elaborada con los resultados del estudio permitirá controlar los riesgos disergonómicos encontrados, las recomendaciones planteadas procuran reducir el nivel de riesgo en los puestos de trabajo; así como proponer a los trabajadores la información necesaria para prevenir afecciones a la salud. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INDUSTRIAL | es_EC |
dc.subject | RIESGOS ERGONÓMICOS | es_EC |
dc.subject | RIESGOS DISERGONÓMICOS | es_EC |
dc.subject | PERSONAL ADMINISTRATIVO | es_EC |
dc.subject | ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN | es_EC |
dc.title | Análisis de los riesgos disergonómicos del personal administrativo del área de comercialización de la Emapa-I. | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Industrial | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000028552 | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Ing. Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04 IND 185 logo.jpg | Logo | 152.92 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
04 IND 185 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 8.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons