|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Rodríguez, Hugo Orlando | - |
dc.contributor.author | Chicaiza Toapanta, John Klever | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T20:04:23Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T20:04:23Z | - |
dc.date.created | 2019-06-12 | - |
dc.date.issued | 2019-09-12 | - |
dc.identifier.other | 03/FOR/ 286 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9431 | - |
dc.description | Determinar la mejor procedencia de Pinus patula Schl et Cham para la obtención de plántulas de calidad en vivero. | es_EC |
dc.description.abstract | En el Ecuador se ha introducido la especie Pinus patula Schl et Cham originaria de México como una alternativa de producción forestal; es decir, por presentar características favorables de adaptabilidad a las condiciones climáticas y ambientales de la región interandina, rápido crecimiento, importancia en la industria de pallets, contrachapado, madera aserrada, pulpa papel, entre otras propias de la especie, para ello es necesario evaluar el estado de adaptación de la especie a las condiciones ambientales y topográfica de la provincia de Imbabura a través de ensayos de germinación. Los objetivos fueron: i) Analizar la calidad de semillas de seis procedencias de pino a través de pruebas de germinación, ii) Seleccionar la o las procedencias con mejor calidad de plántulas en vivero, y iii) Registrar costos de producción de plántulas de Pinus patula Schl et Cham, en diferentes procedencias. Se aplicó un diseño irrestricto al azar (DIA) empleando la prueba de DUNCAN al 95% de probabilidad estadística. Se registraron 14 días para el inicio del proceso de germinación con el 74% para la procedencia de Cotopaxi, y una sobrevivencia del 96% para la procedencia de Topo, los análisis estadísticos para las variables dasométricas diámetro basal y altura total no presentan diferencias estadísticas, respecto al análisis de costos de producción se determinó un valor de 0,44 dólares americanos por plántula. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | FORESTAL | es_EC |
dc.subject | EXPERIMENTOS | es_EC |
dc.subject | PINUS PATULA SCHL ET CHAM | es_EC |
dc.title | Ensayo de germinación de seis procedencias de pinus patula schl et cham, sector granja experimental Yuyucocha, cantón Ibarra, provincia de Imbabura | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Forestal | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000028368 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. Forestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 FOR 286 logo.jpg | Logo | 178.08 kB | JPEG | View/Open |
03 FOR 286 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 4.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License