|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quintanilla Bedón, Rosa Ana | - |
dc.contributor.author | Criollo Tarapués, Yadira Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T16:09:32Z | - |
dc.date.available | 2019-10-31T16:09:32Z | - |
dc.date.created | 2019-07-22 | - |
dc.date.issued | 2019-10-31 | - |
dc.identifier.other | 06/NUT/ 287 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9435 | - |
dc.description | Determinar la inseguridad alimentaria y consumo de nutrientes en la comuna Paragachi, cantón Pimampiro, Imbabura 2019. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la inseguridad alimentaria y consumo de nutrientes en la comuna Paragachi, cantón Pimampiro. El diseño de investigación fue no experimental, de tipo descriptivo y corte transversal. La población estuvo constituida de 110 familias que habitan en la comuna, de las cuales participaron 70 familias seleccionadas por criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó una encuesta a la persona encargada de preparar los alimentos en el hogar, que estuvo constituida por características sociodemográficas, también por la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) para medir el nivel de inseguridad alimentaria en el hogar y se aplicó el método recordatorio de 24 horas para determinar el consumo de energía y nutrientes. Los resultados obtenidos nos muestran que un 42% del total de personas encuestadas presenta una inseguridad leve en adultos y un 31,4% en menores de 18 años, la mayoría de los encuestados se preocuparon por que los alimentos se acabarán en su hogar por falta de dinero y por el mismo motivo dejan de tener una alimentación variada. El consumo de calorías y macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos) de las familias de la comuna Paragachi es deficiente y presentan una subalimentación (< 90%), debido a que existe poca variedad en la alimentación, y la mayor parte de alimentos que consumen son carbohidratos simples, poca variedad de frutas y verduras y un bajo consumo de proteína de alto valor biológico. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | NUTRICIÓN Y SALUD COMUNITARIA | es_EC |
dc.subject | INSEGURIDAD ALIMENTARIA | es_EC |
dc.subject | CONSUMO DE NUTRIENTES | es_EC |
dc.subject | COMUNA PARAGACHI | es_EC |
dc.subject | CANTÓN PIMAMPIRO | es_EC |
dc.title | Inseguridad alimentaria y consumo de nutrientes en la comuna Paragachi, cantón Pimampiro, Imbabura 2019 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Nutrición y Salud Comunitaria | es_EC |
dc.coverage | Pimampiro. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000029825 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 287 logo.jpg | Logo | 153.86 kB | JPEG | View/Open |
06 NUT 287 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 727.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License