|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espín Capelo, Concepción Magdalena | - |
dc.contributor.author | Paucará Recalde, Lener Yolanda | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T17:35:48Z | - |
dc.date.available | 2019-10-31T17:35:48Z | - |
dc.date.created | 2019-07-20 | - |
dc.date.issued | 2019-10-31 | - |
dc.identifier.other | 06/NUT/ 292 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9440 | - |
dc.description | Determinar el nivel de inseguridad alimentaria y el consumo de nutrientes de la parroquia San Isidro, Cantón Espejo, provincia de Carchi 2019. | es_EC |
dc.description.abstract | La inseguridad alimentaria surge cuando las personas tienen limitada e inadecuada disponibilidad de alimentos nutritivos suficientes e inocuos, para su desarrollo y vida sana. El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de inseguridad alimentaria y el consumo de nutrientes en la parroquia San Isidro, cantón Espejo, provincia del Carchi. El tipo de estudio fue, cuantitativo, descriptivo, de corte trasversal y relacional. Para obtener los datos sociodemográficos se realizó una encuesta a las 87 familias; para la medición de la inseguridad alimentaria se utilizó la Escala latinoamérica y caribeña de seguridad alimentaria (ELCSA) y para evaluar el consumo de nutrientes se aplicó el recordatorio de 24 horas; los datos se procesaron mediante SPSS versión 25.0. Los resultados sociodemográficos el sexo femenino es mayoritario, la ocupación que más prevalece es amas de casa y el nivel de escolaridad fue primaria completa. Los hogares presentaron inseguridad alimentaria entre leve y moderada 74,6%, encontrando más casos de inseguridad leve en las familias cuyo consumo fue menor al recomendado. El consumo de energía sobrepasa el 110% de la ingesta recomendada en el 39% de los encuestados. En conclusión, la mayoría de las familias presentan inseguridad alimentaria, con déficit en el consumo de grasas y proteínas, mientras que los carbohidratos superan la ingesta recomendada. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | NUTRICIÓN Y SALUD COMUNITARIA | es_EC |
dc.subject | INSEGURIDAD ALIMENTARIA | es_EC |
dc.subject | CONSUMO DE NUTRIENTES | es_EC |
dc.subject | PARROQUIA SAN ISIDRO | es_EC |
dc.subject | CANTÓN ESPEJO | es_EC |
dc.title | Inseguridad alimentaria y consumo de nutrientes en la parroquia San Isidro, cantón Espejo, Carchi 2019 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Nutrición y Salud Comunitaria | es_EC |
dc.coverage | Cantón Espejo. Carchi. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000029832 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 292 logo.jpg | Logo | 137.03 kB | JPEG | View/Open |
06 NUT 292 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License