|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9455
Title: | Relación del estado nutricional de los niños menores de 2 años con los conocimientos y prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria de las madres que asisten al centro de salud n°1 de la parroquia Santa Martha de Cuba, Tulcán 2018 |
metadata.dc.contributor.advisor: | Palacios De Jesús, Sandra Magaly |
Authors: | Fuertes Arteaga, Saskia Cristina |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | NUTRICIÓN Y SALUD COMUNITARIA;ESTADO NUTRICIONAL;NIÑOS MENORES;LACTANCIA MATERNA;ALIMENTACIÓN;MADRES |
Issue Date: | 20-Nov-2019 |
metadata.dc.date.created: | 24-Jul-2019 |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue identificar los conocimientos y prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria de las madres y relacionar con el estado nutricional de los niños menores de 2 años que asistieron a control en el Centro de Salud de Santa Martha de Cuba, Tulcán. Es un estudio de diseño no experimental con enfoque cuantitativo. Se diseñó, valido y aplico encuestas con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados. Los datos se analizaron en el software estadístico SPSS, se aplicó prueba de correlación Rho Spearman. Resultados: Según el indicador Longitud/Edad el 30% de niños entre 1 a 24 meses presentaron baja talla, según el indicador Peso/Edad el riesgo de desnutrición tiene un porcentaje del 12,5%, la desnutrición global, se presenta, en los niños de 19 a 24 meses (2,5%). Con relación al IMC/Edad el riesgo de sobrepeso se presenta entre los 13 a 18 meses con un porcentaje de 2,5% y el sobrepeso con el 5%. En cuanto a los conocimientos y prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria se observó que el 50% de las madres tienen un conocimiento alto y el 52,5% un nivel adecuado de prácticas, sin embargo, existe un 45% con un nivel de conocimiento bajo y un 47,5% que utilizan prácticas inadecuadas para el niño. Por lo tanto, se demuestra que existe una relación estadísticamente significativa p=0,00 entre las dos variables estudiadas, evidenciando que entre menor sean los conocimiento y prácticas adecuadas de lactancia materna y alimentación complementaria de las madres mayor es el riesgo de que los niños desarrollen malnutrición. |
Description: | Relacionar el estado nutricional de los niños menores de 2 años con los conocimientos y prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria de las madres que asisten al centro de Salud N°1 de la parroquia Santa Martha de Cuba, Tulcán 2018. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9455 |
metadata.dc.identifier.other: | 06/NUT/ 305 |
metadata.dc.coverage: | Tulcán. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000030046 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Nutrición y Salud Comunitaria |
Appears in Collections: | Lic. en Nutrición y Salud Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 NUT 305 logo.jpg | Logo | 108.05 kB | JPEG | View/Open |
06 NUT 305 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License