|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9529
Título : | Percepción de la implementación de parto culturalmente adecuado en pacientes atendidas en centro obstétrico del hospital Alberto Correa Cornejo - Yaruquí 2019 |
Director: | Espinel Jara, Viviana Margarita |
Autor : | Pucachaqui Durán, Elvia Alexandra |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | ENFERMERÍA;PARTO CULTURAL;CENTRO OBSTÉTRICO;HOSPITAL ALBERTO CORREA CORNEJO;YARUQUÍ;QUITO |
Fecha de publicación : | 10-dic-2019 |
Fecha de creación : | 15-oct-2019 |
Resumen : | El parto culturalmente adecuado esta entre los programas de interculturalidad en la prestación de los servicios de salud para el reconocimiento, revaloración y recuperación de los valores culturales La metodología fue cualitativa y no experimental de tipo exploratoria, descriptiva y corte transversal , realizado a 45 parturientas. Se aplicó la encuesta como instrumento de investigación, la información fue ingresada en una base de Microsoft Excel y tabulados. Como resultado, el grupo de estudio fue femenina, la edad media es de 20 a 29 años, sobresale la unión libre, instrucción segundaria 55,6 %, el 68,9% se auto identifican como mestizas, el 86,7% tuvo un trato respetuoso y cordial, el 73,3% interacción oportuna con el familiar /partera. El 80% tuvo asesoramiento sobre factores de riesgo durante el embarazo, y el 71,1% ingirió bebidas medicinales. El 86,7% fue informado sobre procedimientos y el área física donde se atenderá el parto, 73,3% si se les aclaro las inquietudes del embarazo, al 71,1% ingresaron con acompañante /utilizo vestimenta según su cultura. El 84,4% de los profesionales se aseguró de que los insumos estén listos para el parto, el 71,1% de las parturientas no pudieron escoger la posición. El 88,9% recibió una buena atención en el hospital, al 100% se les realizo el apego y la lactancia precoz, el 93,3% recibieron asesoramiento anticonceptivo con su pareja, 93,3% recibieron educación de signos de alarme de la madre y del recién nacido. El 95,6% recibió información sobre control postparto. |
Descripción : | Establecer la percepción de la implementación de Parto culturalmente adecuado en pacientes atendidas en centro obstétrico del Hospital Alberto Correa Cornejo – Yaruquí 2019 |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9529 |
Ubicación: | 06/ENF/ 1118 |
Ciudad. País: | Quito. Ecuador. |
Grado Académico: | Licenciatura |
Código MFN : | 0000030545 |
Carrera Profesional: | Enfermería |
Aparece en las colecciones: | Lic. en Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 1118 logo.jpg | Logo | 118.5 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
06 ENF 1118 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons