|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinel Jara, Viviana Margarita | - |
dc.contributor.author | Pucachaqui Durán, Elvia Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T17:40:42Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T17:40:42Z | - |
dc.date.created | 2019-10-15 | - |
dc.date.issued | 2019-12-10 | - |
dc.identifier.other | 06/ENF/ 1118 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9529 | - |
dc.description | Establecer la percepción de la implementación de Parto culturalmente adecuado en pacientes atendidas en centro obstétrico del Hospital Alberto Correa Cornejo – Yaruquí 2019 | es_EC |
dc.description.abstract | El parto culturalmente adecuado esta entre los programas de interculturalidad en la prestación de los servicios de salud para el reconocimiento, revaloración y recuperación de los valores culturales La metodología fue cualitativa y no experimental de tipo exploratoria, descriptiva y corte transversal , realizado a 45 parturientas. Se aplicó la encuesta como instrumento de investigación, la información fue ingresada en una base de Microsoft Excel y tabulados. Como resultado, el grupo de estudio fue femenina, la edad media es de 20 a 29 años, sobresale la unión libre, instrucción segundaria 55,6 %, el 68,9% se auto identifican como mestizas, el 86,7% tuvo un trato respetuoso y cordial, el 73,3% interacción oportuna con el familiar /partera. El 80% tuvo asesoramiento sobre factores de riesgo durante el embarazo, y el 71,1% ingirió bebidas medicinales. El 86,7% fue informado sobre procedimientos y el área física donde se atenderá el parto, 73,3% si se les aclaro las inquietudes del embarazo, al 71,1% ingresaron con acompañante /utilizo vestimenta según su cultura. El 84,4% de los profesionales se aseguró de que los insumos estén listos para el parto, el 71,1% de las parturientas no pudieron escoger la posición. El 88,9% recibió una buena atención en el hospital, al 100% se les realizo el apego y la lactancia precoz, el 93,3% recibieron asesoramiento anticonceptivo con su pareja, 93,3% recibieron educación de signos de alarme de la madre y del recién nacido. El 95,6% recibió información sobre control postparto. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ENFERMERÍA | es_EC |
dc.subject | PARTO CULTURAL | es_EC |
dc.subject | CENTRO OBSTÉTRICO | es_EC |
dc.subject | HOSPITAL ALBERTO CORREA CORNEJO | es_EC |
dc.subject | YARUQUÍ | es_EC |
dc.subject | QUITO | es_EC |
dc.title | Percepción de la implementación de parto culturalmente adecuado en pacientes atendidas en centro obstétrico del hospital Alberto Correa Cornejo - Yaruquí 2019 | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Licenciatura | es_EC |
dc.contributor.deparment | Enfermería | es_EC |
dc.coverage | Quito. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000030545 | es_EC |
Appears in Collections: | Lic. en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 1118 logo.jpg | Logo | 118.5 kB | JPEG | ![]() View/Open |
06 ENF 1118 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.9 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License