|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gavilánez Villalobos, Milton Alejandro | - |
dc.contributor.author | Buesaquillo Imbaquingo, Luis Darío | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T17:22:01Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T17:22:01Z | - |
dc.date.created | 2019-07-11 | - |
dc.date.issued | 2019-12-12 | - |
dc.identifier.other | 04/MEC/ 273 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9546 | - |
dc.description | Desarrollar un sistema de control para optimizar el funcionamiento de máquinas tostadoras de café artesanal. | es_EC |
dc.description.abstract | El proyecto de tesis presenta un sistema de control para mejorar el desempeño de una máquina tostadora de café. La implementación de este módulo en las máquinas tostadoras de café ayudará al proceso de tostado ya que se automatiza el calentamiento del sistema. El trabajo de investigación inicia con la selección del sensor para regular la temperatura en rangos de 20 a 255°C a un tiempo de 1 a 30 minutos tanto en calentamiento como en el tostado de café. Después se realiza la programación de todos los procesos en secuencia, como son compuertas de carga y descarga, control de temperatura, salida analógica de 0 a 10 V para control de gas o resistencias eléctricas, sistema de enfriamiento. Se realizan pruebas en una máquina real para comprobar el funcionamiento del módulo, verificando su desempeño para diferentes curvas. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | MECATRÓNICA | es_EC |
dc.subject | MÁQUINA TOSTADORA | es_EC |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | es_EC |
dc.subject | MEJORAR EL DESEMPEÑO | es_EC |
dc.subject | TOSTADORA DE CAFÉ | es_EC |
dc.subject | IBARRA | es_EC |
dc.title | Sistema de control para mejorar el desempeño de una máquina tostadora de café | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Mecatrónica | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000029809 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04 MEC 273 logo.jpg | Logo | 89.39 kB | JPEG | View/Open |
04 MEC 273 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License