|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9808
Title: | Enfermedades culturales según la cosmovisión de pobladores y/o sanadores de los pueblos afrodescendiente y mestizo del cantón Esmeraldas |
Authors: | Jaramillo Navarrete, Gloria María Ortiz Hernández, Patricia Maribel |
metadata.dc.type: | bachelorThesis |
Keywords: | ENFERMERÍA;ENFERMEDADES;ENFERMEDADES CULTURALES;ESMERALDAS |
Issue Date: | 7-Jan-2020 |
metadata.dc.date.created: | 23-Oct-2019 |
Abstract: | Desde tiempos antiguos la medicina tradicional ha sido una práctica considerada uno de los principales métodos de curación primaria ante una dolencia, siendo esta una herencia de generación a generación misma que hasta la actualidad es considerada como de primera necesidad, debido a que es de mayor accesibilidad para la mayoría de la población. La medicina tradicional ha hecho de sí misma un eje fundamental para mejorar la calidad de vida de la población en general, aun estando existente la medicina moderna y pese a sus avances ya que esta no explica científicamente aun la existencia de las enfermedades tradicionales o males del campo, debido a esto la medicina tradicional se basa en el conocimiento antiguo para el diagnóstico y tratamiento de dichos males. Para determinar dichas variables dentro de la medicina tradicional se realizó este estudio, mismo en el que se ha tomado como objetivo principal el determinar las enfermedades culturales según la cosmovisión de pobladores y/o sanadores de los pueblos afrodescendiente y mestizo del cantón Esmeraldas, haciendo uso de una metodología diseñada en forma cuali cuantitativa, de tipo observacional, descriptivo, transversal, explicativa y de campo, para realizar dicha investigación se realizó una encuesta, para obtener la cantidad exacta de personas a evaluar se realizó la fórmula que da como resultado 180 personas pertenecientes al cantón Esmeraldas. Luego de la aplicación de la encuesta se obtuvo la información suficiente para desarrollar los objetivos planteados tanto en variables sociodemográficas como de conocimiento sobre las enfermedades tradicionales o males del campo, dando como resultado la captación de mayoría de encuestados de sexo masculino, en su mayoría adultos jóvenes, dentro de ellos un gran número se encuentran en unión libre quienes se dedican en mayoría al comercio y a la pesca, dentro de las enfermedades encontradas que se conocen en gran parte están espanto, mal de ojo y mal viento. Concluyendo así que se considera como principal medio para el tratamiento y diagnóstico de la enfermedad el uso de plantas medicinales, bebidas o preparados ancestrales y baños los cuales sirven para la curación de la mayoría de las enfermedades incluyendo enfermedades tradicionales o males del campo. |
Description: | Determinar las enfermedades culturales según la cosmovisión de pobladores y/o sanadores de los pueblos afrodescendiente y mestizo del cantón Esmeraldas. |
URI: | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9808 |
metadata.dc.identifier.other: | 06/ENF/ 1090 |
metadata.dc.coverage: | Ibarra. Ecuador. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura |
metadata.dc.identifier.mfn: | 0000030725 |
metadata.dc.contributor.deparment: | Enfermería |
Appears in Collections: | Lic. en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 ENF 1090 LOGO.jpg | Logo | 127.9 kB | JPEG | View/Open |
06 ENF 1090 TRABAJO DE GRADO.pdf | Trabajo de grado | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License