|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Muñoz, Darío Paúl | - |
dc.contributor.author | Guerrero Amuy, Diego Aurelio | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T17:39:42Z | - |
dc.date.available | 2020-01-07T17:39:42Z | - |
dc.date.created | 2019-10-01 | - |
dc.date.issued | 2020-01-07 | - |
dc.identifier.other | 03/RNR/ 335 | es_EC |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9810 | - |
dc.description | Determinar la vulnerabilidad territorial ante amenazas volcánicas en la parroquia Angochagua, cantón Ibarra, provincia de Imbabura. | es_EC |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objeto determinar la vulnerabilidad volcánica en la parroquia de Angochagua, Ibarra – Ecuador. Para ello se realizaron 63 encuestas mediante un muestreo no probabilístico intencionado, con el fin de identificar factores subyacentes de progresión de vulnerabilidad con el uso del modelo de progresión PAR (Preassure and Release). Para conocer la exposición del territorio se utilizó información secundaria de Geodata bases tipo raster de la distribución de ceniza, lahares y flujos piroclásticos y así se conoció la exposición a elementos esenciales como: cultivos, ríos y captaciones de agua, vías, edificaciones, instituciones administrativas y educativas y centros de salud. Finalmente se utilizó el Marco de Acción de Sendai, el Plan Nacional de Desarrollo (2017 - 2021) y la metodología FODA, con el fin de desarrollar estrategias de prevención, capacitación e información a la población acerca de la mitigación y reducción de riesgos volcánicos. Los resultados fueron que los factores sociales, económicos, político-institucionales y ambientales modifican las condiciones de vida de la población. El territorio de la parroquia está determinada por el 76% de exposición a los peligros del Imbabura. Las estrategias de mitigación y reducción de riesgos volcánicos identificadas fueron: implementación del departamento de gestión de riesgos parroquial y COE´s comunales como eje vinculado al ordenamiento territorial, la vinculación de entidades públicas y privadas en el desarrollo de inversión local, la educación aplicada a la gestión del riesgo y la creación de las Unidades de Gestión (UG) en las comunidades. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | * |
dc.subject | RECURSOS NATURALES RENOVABLES | es_EC |
dc.subject | VULNERABILIDAD VOLCÁNICA | es_EC |
dc.title | Determinación de la vulnerabilidad volcánica en la parroquia Angochagua – Ibarra, Ecuador | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniería | es_EC |
dc.contributor.deparment | Recursos Naturales Renovables | es_EC |
dc.coverage | Ibarra. Ecuador. | es_EC |
dc.identifier.mfn | 0000030543 | es_EC |
Appears in Collections: | Ing. en Recursos Naturales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 RNR 335 logo.jpg | Logo | 124.94 kB | JPEG | View/Open |
03 RNR 335 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 7.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License