|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/987
Título : | Estudio etnobotánico de los fragmentos de bosque en la Ceja Andina Oriental, de los cantones Huaca Y Montufar, Provincia Del Carchi |
Director: | Pabón Garcés, Galo Jacinto |
Autor : | Escobar Urcuango, Jorge Oswaldo Gaòn Paillacho, Rommel Patricio |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | ESTUDIO ETNOBOTANICO;FRAGMENTOS DE BOSQUE EN LA CEJA ANDINA ORIENTAL;CANTONES HUACA Y MONTÚFAR;PROVINCIA DEL CARCHI;LEVANTAMIENTO DE LOS RECURSOS FLORÍSTICOS |
Fecha de publicación : | 13-nov-2012 |
Fecha de creación : | 3-ago-2006 |
Resumen : | El trabajo de campo se realizó a través de un levantamiento de los recursos florísticos, para lo cuál se procedió a estratificar la zona en tres sitios, debido ala diferencia altitudinal del bosque, como sabemos su cota más baja está sobre los 2900 m.s.n.m y la más alta en los 3680 m.s.n.m. Los tres estratos están ubicados en los siguientes sectores: El Rosal, San Pedro y en el Bosque de Guandera, en cada uno de los sitios se instalo 6 transectos, dándonos un total de 18 transectos. En este período se procedió también al levantamiento de la información Etnobotánica, la recopilación de este tipo de información se baso en la aplicación de encuestas, las cuales se las realizarón a los habitantes diferentes comunidades asentadas en el área de estudio, se aplicaron a personas mayores de edad, escogidas directamente al azar.De las 131 especies que se registraron en interior de los fragmentos de bosque, 53 especies son utilizadas por los habitantes de este sector, siendo el hábito más utilizado los árboles y el uso más común el medicinal según el Indice de Valor de Importancia Etnobotanico Relativizado (IVIER) |
Descripción : | La presente investigación es un complemento al diagnostico ecológico de esta área, que puede contribuir al desarrollo de proyectos que beneficien tanto en el aspecto social, económico y cultural de los habitantes de esta zona tomando en cuenta un uso sustentable de lo recursos naturales. |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/987 |
Aparece en las colecciones: | Ing. en Recursos Naturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03 REC 74 TESIS.pdf | 5.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.