|
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9884
Título : | Construcción de modelos alométricos para estimación de contenido de carbono en plantaciones de nogal (junglas neotropica) con y sin asocio de café (coffea sp.), cantón Pimampiro |
Director: | Ramírez López, Jorge Luis |
Autor : | Oyos Proaño, Edwin Andrés |
Tipo docuemento: | bachelorThesis |
Palabras clave : | FORESTAL;NOGAL;MODELOS ALOMÉTRICOS;CONTENIDO DE CARBONO;PLANTACIONES DE NOGAL;JUNGLAS NEOTROPICA;CAFÉ;COFFEA;PIMAMPIRO |
Fecha de publicación : | 9-ene-2020 |
Fecha de creación : | 23-jul-2019 |
Resumen : | La investigación tuvo como objetivo principal construir modelos alométricos para la estimación de biomasa aérea y carbono secuestrado en una plantación pura de Junglans neotropica y otra en asocio con Coffea arabica. El estudio se realizó en dos fases, la primera fue de campo, en la parroquia San Pedro de Pimampiro, cantón Pimampiro, donde se procedió a realizar un censo forestal y la selección de árboles tipo que se extrajo muestras de fuste, ramas y hojas. También se obtuvo muestras de suelo y de detritus. La segunda fase fue en laboratorio realizada en la Xiloteca de la Granja Experimental Yuyucocha y el Laboratorio de Biotecnología Aplicada de la Universidad Técnica del Norte. En esta fase se determinó el contenido de carbono y biomasa aérea de las muestras obtenidas dando como resultado que la plantación en asocio con café tiene 262,49 Mg.ha-1, mientras que la plantación pura es de 124,00 Mg.ha-1. La diferencia se produce por el aporte de materia orgánica del café y el manejo al cultivo influencio en el crecimiento de la especie forestal. El modelo alométrico de mayor ajuste para estimar la biomasa y carbono aéreo de plantación pura es B=302,26DAP2HC+9,29; con un R2 ajustado de 0,96 y para la que es asociada con café fue B=375,29DAP2HC+5,39; con un R2 ajustado de 0,95 por lo que los modelos tienen un alto grado de ajuste. |
Descripción : | Construir modelos alométricos para la estimación de biomasa aérea y carbono secuestrado en plantaciones de nogal (Junglans neotropica) con y sin asocio de café (Coffea sp.). |
URI : | http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9884 |
Ubicación: | 03/FOR/ 290 |
Ciudad. País: | Pimampiro. Ecuador. |
Grado Académico: | Ingeniería |
Código MFN : | 0000029840 |
Carrera Profesional: | Forestal |
Aparece en las colecciones: | Ing. Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03 FOR 290 logo.jpg | Logo | 402.87 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
03 FOR 290 TRABAJO GRADO.pdf | Trabajo de Grado | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons